2014年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前中心的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:为人民身体健康提供防疫保障。包括疾病监测与防治、疾病预防与控制、突发卫生事件处理等。
主要工作:加强疾控体系综合能力和规范化建设,推动公共卫生服务均等化,狠抓重大疾病预防控制、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置,做好公共卫生监测,推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治。
二、部门概况
大竹县疾病预防控制中心是全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2014年我中心收入预算总额为926.01万元,其中:当年财政拨款收入806.01万元,事业收入120万元。相应安排支出预算926.01万元,其中:社会保障和就业154.26万元,医疗卫生支出716.48万元,住房保障55.27万元。
四、支出预算安排情况
疾控中心预算安排支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县疾病预防与控制事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于专项业务工作的经费支出。
(一)社会保障和就业支出154.26万元,主要用于我中心退休人员经费支出。
(二)医疗卫生支出716.48万元,主要用于我中心的人员经费、公用支出以及专项业务经费。(包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费、劳务费以及艾滋病防治、等疾病预防与控制)。
(三)住房保障支出55.27万元,主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件一: 2014年大竹县疾病预防控制中心收支预算总表
附件二: 2014年大竹县疾病预防控制中心财政拨款支出预算表
2014年收支预算总表 | ||||
单位:大竹县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 | |
一、当年财政拨款收入 | 806.01 | 一、社会保障和就业支出 | 154.26 | |
二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 154.26 | ||
三、事业收入 | 120.00 | 二、医疗卫生计划生育支出 | 716.48 | |
四、事业单位经营收入 | 公共卫生 | 716.48 | ||
五、转移性收入 | 三、住房保障支出 | 55.27 | ||
上级补助收入 | 住房改革支出 | 55.27 | ||
附属单位上缴收入 | ||||
从其他部门取得的收入 | ||||
从不同级政府取得的收入 | ||||
六、其他收入 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 926.01 | 本 年 支 出 合 计 | 926.01 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | |||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||
其中:事业单位经营亏损 | 五、结转下年 | |||
其中:事业单位经营亏损 | ||||
收 入 总 计 | 926.01 | 支 出 总 计 | 926.01 | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人: | ||||
此预算没有包含专项经费 |
2014年大竹县疾病预防控制中心财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:大竹县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 926.01 | 744.01 | 182.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.26 | 154.26 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 154.26 | 154.26 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 154.26 | 154.26 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 716.48 | 534.48 | 182.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 716.48 | 534.48 | 182.00 | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 534.48 | 534.48 | ||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 182.00 | 182.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.27 | 55.27 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 55.27 | 55.27 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.27 | 55.27 | ||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: | |||||||
此预算没有包含专项经费 |
大竹县疾控中心部门预算公开说明
,疾控中心2014年部门预算公开表