| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 253.60 | 253.60 | |||||
| 205 | 教育支出 | 154.38 | 154.38 | ||||
| 205 | 01 | 教育管理事务 | 154.38 | 154.38 | |||
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 154.38 | 154.38 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.39 | 83.39 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 83.39 | 83.39 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 83.39 | 83.39 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.83 | 15.83 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.83 | 15.83 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | ||
中小学教育科学研究室“三公经费”预算公开说明
,中小学教育科学研究室部门预算公开说明

