| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 42.22 | 一、教育 | 30.59 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 教育管理事务 | 30.98 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 7.96 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 7.96 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障 | 3.28 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 3.28 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 42.22 | 本 年 支 出 合 计 | 42.22 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 42.22 | 支 出 总 计 | 42.22 |
教育物质技术装备所“三公经费”预算公开说明
,教育物质技术装备所部门预算公开说明

