| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 170.86 | 170.86 | |||||
| 205 | 教育支出 | 150.20 | 150.20 | ||||
| 205 | 01 | 教育管理事务 | 150.20 | 150.20 | |||
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务 | 150.20 | 150.20 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | ||
招生办“三公经费”预算公开说明
,招生办部门预算公开说明

