| 2015年童家乡人民政府收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 628.65 | 一、一般公共服务支出 | 200.99 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 189.66 | |
| 三、事业收入 | 财政事务 | 6.34 | |
| 四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 5.00 | |
| 五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 4.65 | |
| 上级补助收入 | 文化 | 4.65 | |
| 附属单位上缴收入 | 三、社会保障和就业支出 | 147.81 | |
| 从其他部门取得的收入 | 行政事业单位离退休 | 32.15 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 抚恤 | 2.30 | |
| 六、其他收入 | 特困人员供养 | 113.35 | |
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | ||
| 计划生育事务 | 5.07 | ||
| 五、城乡社区支出 | 36.72 | ||
| 城乡社区管理事务 | 17.32 | ||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 19.40 | ||
| 六、农林水支出 | 219.00 | ||
| 农业 | 64.54 | ||
| 林业 | 0.60 | ||
| 农村综合改革 | 153.86 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 628.65 | 七、住房保障支出 | 14.41 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 住房改革支出 | 14.41 | |
| 八、上年结转 | 本 年 支 出 合 计 | 628.65 | |
| 其中:事业单位经营亏损 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 其中:转入事业基金 | |||
| 七、结转下年 | |||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 628.65 | 支 出 总 计 | 628.65 |
2. 财政拨款表
| 2015年童家乡财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 628.65 | 463.71 | 164.94 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.99 | 96.00 | 104.99 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 189.65 | 91.31 | 98.34 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 91.31 | |||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 98.34 | |||
| 201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 4.69 | 1.65 | ||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 4.69 | |||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 1.65 | |||
| 201 | 29 | 群团事务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 29 | 99 | 其他群团事务支出 | 5.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.65 | 4.65 | ||||
| 207 | 01 | 文化 | 4.65 | 4.65 | |||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 4.65 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.81 | 147.81 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 32.16 | 32.16 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.41 | |||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 25.75 | |||
| 208 | 08 | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | |||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.30 | |||
| 208 | 18 | 其他农村生活救助 | 113.35 | 113.35 | |||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 113.35 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | ||||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 5.07 | 5.07 | |||
| 210 | 07 | 01 | 计划生育机构 | 5.07 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 36.72 | 17.32 | 19.40 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 17.32 | 17.32 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.32 | |||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19.40 | 19.40 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 19.40 | |||
| 213 | 农林水支出 | 219.00 | 178.45 | 40.55 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 64.54 | 46.59 | 17.95 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 46.59 | |||
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 17.40 | |||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.55 | |||
| 213 | 02 | 林业 | 0.60 | 0.60 | |||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.60 | |||
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 153.86 | 131.86 | 22.00 | ||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.86 | |||
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 22.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | 14.41 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 14.41 | 14.41 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.41 | |||

