2015年柏林镇人民政府财政拨款支出预算表
来源:柏林镇
发布日期:2015-06-11
点击数:人次
  
2015年柏林镇人民政府财政拨款支出预算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 481.61 388.46 93.15  
201     一般公共服务支出 186.25 120.00 66.25  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 163.14 102.79 60.35  
201 03 01 行政运行 102.79 102.79    
201 03 02 一般行政管理事务 60.35   60.35  
201 06   财政事务 18.11 17.21 0.90  
201 06 01 行政运行 17.21 17.21    
201 06 99 其他财政事务 0.90   0.90  
201 29   群团事务 5.00   5.00  
201 29 99 其他群团事务支出 5.00   5.00  
207     文化体育与传媒支出支出 9.33 9.33    
207 01   文化 9.33 9.33    
207 01 09 群众文化 9.33 9.33    
208     社会保障和就业支出 78.97 78.97    
208 05   行政事业单位离退休 37.17 37.17    
208 05 01 未归口管理的行政单位离退休 31.23 31.23    
208 05 02 事业单位离退休 5.94 5.94    
208 21   特困人员供养 41.80 41.80    
208 21 02 农村五保供养支出 41.80 41.80    
210     医疗卫生与计划生育支出 9.10 9.10    
210 07   计划生育事务 9.10 9.10    
210 07 16 计划生育机构 9.10 9.10    
212     城乡社区支出 20.12 20.12    
212 01   城乡社区管理事务 20.12 20.12    
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 20.12 20.12    
213     农林水支出 160.99 134.09 26.90  
213 01   农业 67.91 54.21 13.70  
213 01 04 事业运行 45.45 45.45    
213 01 12 农业行业业务管理 13.40   13.40  
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 8.76 8.76    
213 01 99 其他农业支出 0.30   0.30  
213 02   林业 1.20   1.20  
213 0. 99 其他林业支出 1.20   1.20  
213 07   农村综合改革 91.88 79.88 12.00  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 79.88 79.88    
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 12.00   12.00  
221     住房保障支出 16.85 16.85    
221 02   住房改革支出 16.85 16.85    
221 02 01 住房公积金 16.85 16.85    
               

分享到: