| 2015年柏林镇人民政府收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 481.61 | 一、一般公共服务 | 186.25 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 163.14 | ||
| 二、行政单位教育收费收入 | 财政事务 | 18.11 | |
| 群团事务 | 5.00 | ||
| 三、事业收入 | 二、文化体育与传媒 | 9.33 | |
| 文化 | 9.33 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 三、社会保障和就业 | 78.97 | |
| 行政事业单位离退休 | 37.17 | ||
| 五、转移性收入 | 抚恤 | ||
| 特困人员供养 | 41.80 | ||
| 上级补助收入 | 四、医疗卫生与计划生育 | 9.10 | |
| 计划生育事务 | 9.10 | ||
| 附属单位上缴收入 | 五、城乡社区 | 20.12 | |
| 城乡社区管理事务 | 20.12 | ||
| 从其他部门取得的收入 | 六、农林水 | 160.99 | |
| 农业 | 67.91 | ||
| 林业 | 1.20 | ||
| 从不同级政府取得的收入 | 农村综合改革 | 91.88 | |
| 七、住房保障 | 16.85 | ||
| 六、其他收入 | 住房改革支出 | 16.85 | |
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 481.61 | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 七、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 八、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 481.61 | 支出总计 | 481.61 |

