| 2015年大竹县公共资源交易服务中心收支预算总表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 | ||||||||
| 一、当年财政拨款收入 | 104.76 | 一、一般公共服务 | 101.08 | ||||||||
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及机关机构事务 | 101.08 | |||||||||
| 三、事业收入 | 二、住房保障 | 3.68 | |||||||||
| 四、事业单位经营收入 | 住房改革支出 | 3.68 | |||||||||
| 五、转移性收入 | |||||||||||
| 上级补助收入 | |||||||||||
| 附属单位上缴收入 | |||||||||||
| 从其他部门取得的收入 | |||||||||||
| 六、其他收入 | |||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 104.76 | 本 年 支 出 合 计 | 104.76 | ||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||||||||||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||||||||
| 其中:事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | ||||||||||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||||||||||
| 收 入 总 计 | 104.76 | 支 出 总 计 | 104.76 | ||||||||
| 2015年 大竹县公共资源交易服务中心财政拨款支出预算表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 104.76 | 44.76 | 60.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.08 | 41.08 | ||||||||
| 201 | 06 | 政府办公厅(室)及机关机构事务支出 | 101.08 | 41.08 | |||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 40.47 | 40.47 | ||||||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.61 | 0.61 | 60.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | ||||||

