| 2015年大竹县政务服务中心收支预算总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 | ||||||||
| 一、当年财政拨款收入 | 270.87 | 一、一般公共服务 | 268.44 | ||||||||
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅及相关事务机构 | 268.44 | |||||||||
| 三、事业收入 | 二、住房保障 | 2.43 | |||||||||
| 四、事业单位经营收入 | 住房改革支出 | 2.43 | |||||||||
| 五、转移性收入 | |||||||||||
| 上级补助收入 | |||||||||||
| 附属单位上缴收入 | |||||||||||
| 从其他部门取得的收入 | |||||||||||
| 从不同级政府取得的收入 | |||||||||||
| 六、其他收入 | |||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 270.87 | 本 年 支 出 合 计 | 270.87 | ||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||||||||||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||||||||
| 其中:事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | ||||||||||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||||||||||
| 收 入 总 计 | 270.87 | 支 出 总 计 | 270.87 | ||||||||
| 2015年大竹县政务服务中心财政拨款支出预算表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 270.87 | 270.87 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.44 | 268.44 | ||||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅及相关事务机构 | 268.44 | 268.44 | |||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 29.33 | 29.33 | ||||||
| 06 | 政务公开审批 | 239.11 | 239.11 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | ||||||

