| 蒲包乡2015年部门预算公开表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 215.32 | 一、一般公共服务 | 81.00 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70.30 | |
| 财政事务 | 5.70 | ||
| 群团事务 | 5.00 | ||
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 27.01 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 18.74 | |
| 抚恤 | 0.50 | ||
| 特困人员供养 | 7.77 | ||
| 五、转移性收入 | 三、医疗卫生与计划生育 | 4.49 | |
| 上级补助收入 | 计划生育事务 | 4.49 | |
| 附属单位上缴收入 | 四、城乡社区 | 15.98 | |
| 从其他部门取得的收入 | 城乡社区管理事务 | 15.98 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 五、农林水 | 77.66 | |
| 六、其他收入 | 农业 | 29.42 | |
| 林业 | 1.95 | ||
| 农村综合改革 | 46.29 | ||
| 六、住房保障 | 9.18 | ||
| 住房改革支出 | 9.18 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 215.32 | 本 年 支 出 合 计 | 215.32 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 七、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 八、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 215.32 | 支 出 总 计 | 215.32 |

