| 蒲包乡2015年部门预算公开表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 215.32 | 191.09 | 24.23 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.00 | 69.42 | 11.58 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70.30 | 64.32 | 5.98 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 64.32 | 64.32 | ||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.98 | 5.98 | ||
| 201 | 06 | 财政事务 | 5.70 | 5.10 | 0.60 | ||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | ||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 201 | 29 | 群团事务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 29 | 99 | 其他群团事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.01 | 27.01 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 18.74 | 18.74 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 | ||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.27 | 17.27 | ||
| 208 | 08 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | |||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | ||
| 208 | 21 | 特困人员供养 | 7.77 | 7.77 | |||
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养 | 7.77 | 7.77 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.49 | 4.49 | ||||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 4.49 | 4.49 | |||
| 07 | 16 | 计划生育机构 | 4.49 | 4.49 | |||
| 212 | 城乡社区 | 15.98 | 15.98 | ||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15.98 | 15.98 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务 | 15.98 | 15.98 | ||
| 213 | 农林水 | 77.66 | 65.01 | 12.65 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 29.42 | 26.72 | 2.70 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 23.71 | 23.71 | ||
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 2.50 | 2.50 | ||
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.01 | 3.01 | ||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.20 | 0.20 | ||
| 213 | 02 | 林业 | 1.95 | 1.95 | |||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业 | 1.95 | 1.95 | ||
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 46.29 | 38.29 | 8.00 | ||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.29 | 38.29 | ||
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 8.00 | 8.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.18 | 9.18 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.18 | 9.18 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 | ||
蒲包乡2015年部门预算公开表

