2015年杨家镇人民政府财政拨款支出预算表
来源:杨家镇
发布日期:2015-09-24
点击数:人次
  
2015年杨家镇人民政府财政拨款支出预算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 700.08 613.78 86.30  
201     一般公共服务支出 188.04 141.20 46.84  
201 03   政府办公厅(室)及相关事务 166.73 127.09 39.64  
201 03 01 行政运行 127.09 127.09    
201 03 02 一般行政管理事务 39.64   39.64  
201 06   财政事务 16.31 14.11 2.20  
201 06 01 行政运行 14.11 14.11    
201 06 99 其它财政事务 2.20   2.20  
201 29   群团事务 5.00   5.00  
201 29 99 其它群团事务 5.00   5.00  
207     文化体育与传媒支出 4.12 4.12    
207 01   文化 4.12 4.12    
207 01 09 群众文化 4.12 4.12    
208     社会保障和就业支出 238.43 238.43    
208 05   行政事业离退休 90.56 90.56    
208 05 02 事业单位离退休 8.23 8.23    
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 82.33 82.33    
208 08   抚恤 3.80 3.80    
208 08 01 死亡抚恤 3.80 3.80    
208 18   特困人员供养 144.07 144.07    
208 18 01 农村五保户供养 144.07 144.07    
210     医疗卫生与计划生育支出 13.46 13.46    
210 07   计划生育事务 13.46 13.46    
210 07 16 计划生育机构 13.46 13.46    
212     城乡社区支出 21.81 18.90 2.91  
212 01   城乡社区管理事务 18.90 18.90 2.91  
212 01 99 其它城乡社区管理事务 18.90 18.90    
212 13   城市基础设施配套费安排的支出 2.91   2.91  
212 13 99 其它城市基础设施配套费安排的支出 2.91   2.91  
213     农林水支出 212.66 176.11 36.55  
213 01   农业 86.94 71.04 15.90  
213 01 04 事业运行 62.01 62.01    
213 01 12 农业行业业务管理 15.40   15.40  
213 01 52 高校毕业生到村任职补助 9.03 9.03    
213 01 99 其它农业支出 0.50   0.50  
213 02   林业 0.65   0.65  
213 02 99 其它林业支出 0.65   0.65  
213 07   农村综合改革 125.07 105.70 20.00  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 105.07 105.07    
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 20.00   20.00  
221     住房保障支出 21.56 21.56    
221 02   住房保障支出 21.56 21.56    
221 02 01 住房公积金 21.56 21.56    

2015年杨家镇人民政府财政拨款支出预算表
分享到: