一、基本职能及主要工作
乡镇党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
主要工作:2016年是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好2016年工作,为庙坝早日跻身全省一流乡镇,建设繁荣时尚美丽和谐的桃源风情小镇具有十分重要的意义。2016年,庙坝镇党委、政府工作的总体要求是:以邓小平理论、“三个代表”和党的十八大、十八届四中全会精神为指导,用科学发展观总揽经济社会发展全局,围绕“发展”这个中心,以“跻身全省一流乡镇”为总目标,努力实现“三大层次、十大目标”(全国行政管理体制改革试点镇、第三批全国发展改革试点小城镇;全省综合经济实力百强镇、商贸旅游特色镇、“百镇工程”示范镇、基层党建示范镇;建成川东现代农业示范镇、一流小集镇、工业强镇和新农村综合体建设示范镇),最终将庙坝打造成繁荣时尚美丽和谐的桃源风情小镇。全面深化财税体制改革,围绕全镇发展思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全镇经济发展提供坚实的财力支撑。
二、部门概况
庙坝镇人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年庙坝镇人民政府收入预算总额为921.49万元,其中:当年财政拨款收入921.49万元。相应安排支出预算921.49万元,其中:一般公共服务支出310.29万元,文化体育与传媒支出7.74万元,社会保障和就业支出81.17万元,医疗卫生与计划生育支出29.97万元,城乡社区支出61.81万元,农林水支出389.98万元,住房保障支出40.53万元。
四、支出预算安排情况
庙坝镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济发展相关工作。
基本支出,是用于保障庙坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障庙坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出310.29万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、党员培训经费,关工委、共青团工作经费以及日常运转相关支出。
(二)文化体育与传媒支出7.74万元,主要用于:公共文化设施,文化站基本支出。
(三)社会保障和就业支出81.17万元,主要用于:农村五保供养等支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出29.97万元,主要用于:计生办基本支出。
(五)城乡社区支出61.81万元,主要用于社区干部基本报酬、办公经费、环境整治、基础设施建设等支出。
(六)农林水支出389.98万元,主要用于农业人员基本报酬及办公经费,大学生村官的基本补助,村干部报酬和办公经费,动物防疫和森林防火,农村公共服务运行维护等支出。
(七)住房保障支出40.53万元,主要用于:乡镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数44万元,其中:因公出国(境)经费 0,公务接待费23万元,公务用车运行维护费21万元。
(一)因公出国(境)经费未安排,
(二)公务接待费较2015年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费23万元,计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算下降5%。2016年安排公务用车运行维护费 21万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡镇机关执行公务活动、下村等工作的正常开展。
附件:表1、2016年庙坝镇人民政府收支预算总表
表2、2016年庙坝镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年庙坝镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表
注:此预算编制说明于2016年2月19日在政府网站公开。
2016年庙坝镇人民政府收支预算总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 | ||||||||
一、当年财政拨款收入 | 921.49 | 一、一般公共服务 | 310.29 | ||||||||
二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 258.31 | |||||||||
三、事业收入 | 财政事务 | 47.48 | |||||||||
四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 4.50 | |||||||||
五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒 | 7.74 | |||||||||
上级补助收入 | 文化 | 7.74 | |||||||||
附属单位上缴收入 | 三、社会保障和就业 | 81.17 | |||||||||
从其他部门取得的收入 | 特困人员供养 | 81.17 | |||||||||
从不同级政府取得的收入 | 四、医疗卫生与计划生育 | 29.97 | |||||||||
六、其他收入 | 计划生育事务 | 29.97 | |||||||||
五、城乡社区 | 61.81 | ||||||||||
城乡社区管理事务 | 23.01 | ||||||||||
城市基础设施配套费安排的支出 | 38.80 | ||||||||||
六、农林水 | 389.98 | ||||||||||
农业 | 201.24 | ||||||||||
林业 | 0.95 | ||||||||||
农村综合改革 | 187.79 | ||||||||||
七、住房保障 | 40.53 | ||||||||||
住房改革支出 | 40.53 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 921.49 | 本 年 支 出 合 计 | 921.49 | ||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||||||||||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||||||||
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||||||||||
其中:事业单位经营亏损 | |||||||||||
收 入 总 计 | 921.49 | 支 出 总 计 | 921.49 | ||||||||
注:支出列支类、款级 | |||||||||||
2016年庙坝镇人民政府财政拨款支出预算表单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 921.49 | 807.36 | 114.13 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 310.29 | 260.51 | 49.78 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 258.31 | 215.53 | 42.78 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 215.53 | 215.53 | ||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 42.78 | 42.78 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 47.48 | 44.98 | 2.50 | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 44.98 | 44.98 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | |||||||
207 | 01 | 文化 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | ||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 7.74 | 7.74 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | |||||||
208 | 21 | 特困人员供养 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | ||||||
208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 81.17 | 81.17 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | |||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | ||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 29.97 | 29.97 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 61.81 | 23.01 | 38.80 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.01 | 23.01 | ||||||
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 38.80 | 0.00 | 38.80 | ||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 38.80 | 38.80 | ||||||
213 | 农林水支出 | 389.98 | 364.43 | 25.55 | |||||||
213 | 01 | 农业 | 201.24 | 200.64 | 0.60 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 191.88 | 191.88 | ||||||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.76 | 8.76 | ||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
213 | 02 | 林业 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.95 | 0.95 | ||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 187.79 | 163.79 | 24.00 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.79 | 163.79 | ||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 24.00 | 24.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 | ||||||
注:支出列至类、款、项级 |
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 44 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 23 |
3.公务用车费 | 21 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 21 |