| 2016年石河镇人民政府收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 766.28 | 一、一般公共服务支出 | 231.22 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 200.15 | ||
| 财政事务 | 26.57 | ||
| 二、行政单位教育收费收入 | 群众团体事务 | 4.50 | |
| 二、文化体育与传媒支出 | 17.06 | ||
| 文化 | 17.06 | ||
| 三、事业收入 | 三、社会保障和就业 | 84.81 | |
| 抚恤 | 6.47 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 特困人员供养 | 78.34 | |
| 五、转移性收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | |
| 上级补助收入 | 计划生育事务 | 15.24 | |
| 五、城乡社区支出 | 46.05 | ||
| 附属单位上缴收入 | 城乡社区管理事务 | 39.74 | |
| 城市基础设施配套费 | 6.31 | ||
| 六、农林水支出 | 342.61 | ||
| 从其他部门取得的收入 | 农业 | 121.25 | |
| 林业 | 0.90 | ||
| 农村综合改革 | 220.46 | ||
| 从不同级政府取得的收入 | 七、住房保障支出 | 29.29 | |
| 六、其他收入 | 住房改革支出 | 29.29 | |
| 本年收入合计 | 766.28 | 本年支出合计 | 766.28 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 766.28 | 支出总计 | 766.28 |
| 注:支出列支类、款级 | |||

