| 2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 766.28 | 715.18 | 51.10 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 231.22 | 213.98 | 17.24 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 200.15 | 190.06 | 10.09 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 190.06 | 190.06 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.09 | 0.00 | 10.09 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 26.57 | 23.92 | 2.65 | ||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | |
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | |||
| 207 | 01 | 文化 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | ||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | |||
| 208 | 08 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | |
| 208 | 21 | 特困人员供养 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | ||
| 208 | 21 | 01 | 农村五保供养支出 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | |||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | ||
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 46.05 | 39.74 | 6.31 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | |
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | ||
| 213 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 342.61 | 315.06 | 27.55 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 121.25 | 120.60 | 0.65 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 111.57 | 111.57 | 0.00 | |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 213 | 02 | 林业 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 220.46 | 194.46 | 26.00 | ||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 194.46 | 194.46 | 0.00 | |
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | |

