一、基本职能及主要工作
文星镇党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2016年我镇主要工作是:1.全面推进依法治镇工作。2.切实加强计划生育工作。3.狠抓安全生产工作。4.做好社会维稳工作。5.抓好基层党建工作。6.大力推进扶贫攻坚工作。7.进一步完善基础设施建设。
二、部门概况
文星镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年文星镇人民政府收入预算总额为642.16万元,其中:当年财政拨款收入642.16万元。相应安排支出预算642.16万元,其中:一般公共服务支出170.44万元,文化体育与传媒支出13.72万元,社会保障和就业支出123.75万元,医疗卫生与计划生育支出8.46万元,城乡社区支出50.15万元,农林水支出256.31万元,住房保障支出19.33万元。
四、支出预算安排情况
文星镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障文星镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障文星镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出170.44万元,主要用于:镇政府机关、工作人员工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。
(二)文化体育与传媒支出13.72万元,主要用于:镇政府及所辖区村社区文化建设支出。
(三)社会保障和就业支出123.75万元,主要用于:镇政府机关、事业单位死亡抚恤、农村五保供养等支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出8.46万元,主要用于:镇政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
(五)城镇社区支出50.15万元,主要用于:镇街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
(六)农林水支出256.31万元,主要用于:镇政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点以及动物防疫、森林防火等支出。
(七)住房保障支出19.33万元,主要用于:镇政府机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元,其中:公务接待费11.5万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排11.5万元。较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)由于我镇无公务用车,因此,没有安排费用。
附件:表1、2016年大竹县文星镇人民政府收支预算总表
表2、2016年大竹县文星镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县文星镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表
2016年大竹县文星镇人民政府收支预算总表 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 642.16 | 一、一般公共服务支出 | 170.44 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 154.78 | ||
二、行政单位教育收费收入 | 群团事务 | 4.50 | |
财政事务 | 11.16 | ||
三、事业收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 13.72 | |
群众文化 | 13.72 | ||
四、事业单位经营收入 | 三、社会保障和就业支出 | 123.75 | |
抚恤 | 3.19 | ||
特困人员供养 | 120.56 | ||
五、转移性收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 8.46 | |
上级补助收入 | 计划生育事务 | 8.46 | |
附属单位上缴收入 | 五、城乡社区支出 | 50.15 | |
从其他部门取得的收入 | 城乡社区管理事务 | 50.15 | |
从不同级政府取得的收入 | 七、农林水支出 | 256.31 | |
六、其他收入 | 农业 | 75.07 | |
林业 | 0.85 | ||
农村综合改革 | 180.39 | ||
六、住房保障支出 | 19.33 | ||
住房改革支出 | 19.33 | ||
本年收入合计 | 642.16 | 本年支出合计 | 642.16 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收入总计 | 642.16 | 支出总计 | 642.16 |
注:支出列支类、款级 |
2016年大竹县文星镇人民政府财政拨款支出预算表 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 642.16 | 566.00 | 76.16 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 170.44 | 146.78 | 23.66 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 154.68 | 137.88 | 16.81 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 137.88 | 137.88 | ||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理 | 16.81 | 16.81 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 12.25 | 8.9 | 2.35 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.9 | 8.9 | ||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 2.35 | 2.35 | ||
201 | 29 | 群团事务 | 4.50 | 4.50 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群团事务 | 4.50 | 4.50 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.72 | 13.72 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 13.72 | 13.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.75 | 123.75 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 | |||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.19 | 3.19 | ||
208 | 21 | 特困人员供养 | 120.56 | 120.56 | |||
208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 120.56 | 120.56 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.46 | 8.46 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 8.46 | 8.46 | |||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 8.46 | 8.46 | ||
212 | 城镇社区支出 | 50.15 | 21.05 | 29.10 | |||
212 | 01 | 城镇社区管理事务 | 21.05 | 21.05 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城镇社区管理事务支出 | 21.05 | 21.05 | ||
212 | 13 | 城市基础设施配套费支出 | 29.10 | 29.10 | |||
212 | 13 | 99 | 其他基础设施配套费支出 | 29.10 | 29.10 | ||
213 | 农林水支出 | 256.31 | 232.91 | 23.40 | |||
213 | 01 | 农业 | 75.07 | 74.52 | 0.55 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 71.78 | 71.78 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.74 | 2.74 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.55 | 0.55 | ||
213 | 02 | 林业 | 0.85 | 0.85 | |||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.85 | 0.85 | ||
213 | 07 | 农村综合改革 | 180.39 | 158.39 | 22.00 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.39 | 158.39 | ||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范点补助 | 22.00 | 22.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.33 | 19.33 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 19.33 | 19.33 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.33 | 19.33 | ||
注:支出列至类、款、项级 |
2016年财政拨款“三公”经费预算表 单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 11.5 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 11.5 |
3.公务用车费 | |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 |