一、 基本职能及主要工作
(一)基本职能:认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)主要工作:根据县委、县政府关于2016年工作的总体部署,2016年我乡主要工作以推进农业产业化经营为主线,以基础设施建设为重点,以促进农民增收为目标。加快推进石马、大全两个村近郊旅游建设;加大土地流转力度,做好土地确权颁证工作,实施农村产业化,继续巩固以太平村为核心的万亩藠头基地建设,努力做好精准脱贫建档立卡及土竹村省定贫困村脱贫解困工作;巩固退耕还林成果,把我乡建成大竹县休闲旅游圣地,提速建设幸福新牌坊,实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展,加快建设繁荣时尚美丽和谐牌坊。
二、 部门概况
牌坊乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年牌坊乡人民政府收入预算总额为422.15万元,其中:当年财政拨款收入422.15万元,相应安排支出预算422.15万元,其中:一般公共服务支出148.52万元,文化体育与传媒支出13.4万元,社会保障和就业支出34.12万元,医疗卫生与计划生育支出28.68万元,城乡社区支出18.51万元,农林水支出157.88万元,住房保障支出21.04万元。
四、 支出预算安排情况
牌坊乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障牌坊乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出148.52万元,主要用于:政府机关、下属财政所等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出13.40万元,主要用于:文化中心工作人员工资、文化站免费开放补助、农村文化建设专项经费。
(三)社会保障和就业支出34.12万元,主要用于:政府机关民政优抚、农村五保户供养人员支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出28.68万元,主要用于:计生办工作人员工资、日常运转等支出。
(五)城乡社区支出18.51万元,主要用于:居民委员会及组长工资、社区服务群众专项经费。
(六)农林水支出157.88万元,主要用于:农林水事业单位人员工资、日常运转支出、大学生村干部、村社干部误工补助、村办公费、村干部养老保险、村级活动阵地经费、农村公共服务设施运行维护费资金等。
(七)住房保障支出21.04万元,主要用于:政府机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 12.80 万元,其中:公务接待费5.30万元,公务用车购置及运行维护费 7.50万元。
(一)公务接待费较2015年预算下降 5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2015年预算下降 5 %
2016年安排公务用车运行维护费 7.50万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件: 表1、2016年牌坊乡人民政府收支预算总表
表2、2016年牌坊乡人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年牌坊乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
2016年2月15日
2016年牌坊乡人民政府收支预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 | ||||||||||
一、当年财政拨款收入 | 422.15 | 一、一般公共服务支出 | 148.52 | ||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 119.22 | ||||||||||||
二、行政单位教育收费收入 | 财政事务 | 24.80 | |||||||||||
群众团体事务 | 4.50 | ||||||||||||
二、文化体育与传媒支出 | 13.40 | ||||||||||||
文化 | 13.40 | ||||||||||||
三、事业收入 | 三、社会保障和就业支出 | 34.12 | |||||||||||
四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||||
抚恤 | 2.04 | ||||||||||||
特困人员供养 | 32.08 | ||||||||||||
五、转移性收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 28.68 | |||||||||||
上级补助收入 | 计划生育事务 | 28.68 | |||||||||||
附属单位上缴收入 | 五、城乡社区支出支出 | 18.51 | |||||||||||
从其他部门取得的收入 | 城乡社区管理事务 | 18.51 | |||||||||||
六、农林水支出 | 157.88 | ||||||||||||
农业 | 79.51 | ||||||||||||
林业 | 0.30 | ||||||||||||
农村综合改革 | 78.07 | ||||||||||||
从不同级政府取得的收入 | 七、住房保障支出 | 21.04 | |||||||||||
六、其他收入 | 住房改革支出 | 21.04 | |||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 422.15 | 本 年 支 出 合 计 | 422.15 | ||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 八、事业单位结余分配 | ||||||||||||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||||||||||
其中:事业单位经营亏损 | 九、结转下年 | ||||||||||||
其中:事业单位经营亏损 | |||||||||||||
收 入 总 计 | 422.15 | 支 出 总 计 | 422.15 | ||||||||||
2016年大竹县牌坊乡人民政府财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 422.15 | 394.22 | 27.93 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 148.52 | 131.14 | 17.38 | |||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 119.22 | 107.09 | 12.13 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 107.09 | 107.09 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.13 | 12.13 | ||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 24.80 | 24.05 | 0.75 | ||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 24.05 | 24.05 | ||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
201 | 20129 | 群众团体事务 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
201 | 20129 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.40 | 13.40 | ||||||||||
207 | 01 | 文化 | 13.40 | 13.40 | |||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 13.40 | 13.40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.12 | 34.12 | ||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 34.12 | 34.12 | |||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.04 | 2.04 | ||||||||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 32.08 | 32.08 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.68 | 28.68 | ||||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 28.68 | 28.68 | |||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 28.68 | 28.68 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 18.51 | 18.51 | ||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 18.51 | 18.51 | |||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.51 | 18.51 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 157.88 | 147.33 | 10.55 | |||||||||
213 | 01 | 农业 | 79.51 | 79.26 | 0.25 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 76.25 | 76.25 | ||||||||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.01 | 3.01 | ||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
213 | 02 | 林业 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 78.07 | 68.07 | 10.00 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.07 | 68.07 | ||||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | ||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | ||||||||
注:支出列至类、款、项级 | |||||||||||||
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年预算数 | ||||||||||||
合 计 | 12.80 | ||||||||||||
1.因公出国(境)费用 | |||||||||||||
2.公务接待费 | 5.30 | ||||||||||||
3.公务用车费 | 7.50 | ||||||||||||
其中:(1)公务用车购置费 | |||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 7.50 | ||||||||||||
2016年2月15日