| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 8194043 | 8194043 | |||||||||||||||||
| 919129 | 大竹县高明镇政府 | ||||||||||||||||||
| 201 | 919129 | 一般公共服务支出 | 2398914 | 2398914 | |||||||||||||||
| 201 | 03 | 919129 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2146149 | 2146149 | ||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 919129 | 行政运行 | 1905235 | 1905235 | |||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 919129 | 一般行政管理事务 | 240914 | 240914 | |||||||||||||
| 201 | 05 | 919129 | 统计信息事务 | 32031 | 32031 | ||||||||||||||
| 201 | 05 | 07 | 919129 | 专项普查活动 | 32031 | 32031 | |||||||||||||
| 201 | 06 | 919129 | 财政事务 | 149484 | 149484 | ||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 919129 | 行政运行 | 113484 | 113484 | |||||||||||||
| 201 | 06 | 99 | 919129 | 其他财政事务 | 36000 | 36000 | |||||||||||||
| 201 | 29 | 919129 | 群团事务 | 45000 | 45000 | ||||||||||||||
| 201 | 29 | 99 | 919129 | 其他群团事务支出 | 45000 | 45000 | |||||||||||||
| 201 | 32 | 919129 | 组织事务 | 26250 | 26250 | ||||||||||||||
| 201 | 32 | 99 | 919129 | 其他组织事务支出 | 26250 | 26250 | |||||||||||||
| 207 | 919129 | 文化体育与传媒支出支出 | 154759 | 154759 | |||||||||||||||
| 207 | 01 | 919129 | 文化 | 154759 | 154759 | ||||||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 919129 | 群众文化 | 154759 | 154759 | |||||||||||||
| 208 | 919129 | 社会保障和就业支出 | 989504 | 989504 | |||||||||||||||
| 208 | 07 | 919129 | 就业补助 | 120176 | 120176 | ||||||||||||||
| 208 | 07 | 05 | 919129 | 公益性岗位补贴 | 120176 | 120176 | |||||||||||||
| 208 | 08 | 919129 | 抚恤 | 31968 | 31968 | ||||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 919129 | 死亡抚恤 | 31968 | 31968 | |||||||||||||
| 208 | 21 | 919129 | 特困人员供养 | 822960 | 822960 | ||||||||||||||
| 208 | 21 | 02 | 919129 | 农村五保供养支出 | 822960 | 822960 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 919129 | 其他社会保障和就业支出 | 14400 | 14400 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | 919129 | 其他社会保障和就业支出 | 14400 | 14400 | |||||||||||||
| 210 | 919129 | 医疗卫生与计划生育支出 | 202625 | 202625 | |||||||||||||||
| 210 | 07 | 919129 | 计划生育事务 | 202625 | 202625 | ||||||||||||||
| 210 | 07 | 16 | 919129 | 计划生育机构 | 202625 | 202625 | |||||||||||||
| 212 | 919129 | 城乡社区支出 | 261600 | 261600 | |||||||||||||||
| 212 | 01 | 919129 | 城乡社区管理事务 | 191600 | 191600 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 99 | 919129 | 其他城乡社区管理事务支出 | 191600 | 191600 | |||||||||||||
| 212 | 99 | 919129 | 其他城乡社区支出 | 70000 | 70000 | ||||||||||||||
| 212 | 99 | 99 | 919129 | 其他城乡社区支出 | 70000 | 70000 | |||||||||||||
| 213 | 919129 | 农林水支出 | 3912540 | 3912540 | |||||||||||||||
| 213 | 01 | 919129 | 农业 | 852530 | 852530 | ||||||||||||||
| 213 | 01 | 04 | 919129 | 事业运行 | 816934 | 816934 | |||||||||||||
| 213 | 01 | 52 | 919129 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30096 | 30096 | |||||||||||||
| 213 | 01 | 99 | 919129 | 其他农业支出 | 5500 | 5500 | |||||||||||||
| 213 | 02 | 919129 | 林业 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||
| 213 | 02 | 99 | 919129 | 其他林业支出 | 4500 | 4500 | |||||||||||||
| 213 | 05 | 919129 | 扶贫 | 302050 | 302050 | ||||||||||||||
| 213 | 05 | 02 | 919129 | 一般行政管理事务 | 302050 | 302050 | |||||||||||||
| 213 | 07 | 919129 | 农村综合改革 | 2753460 | 2753460 | ||||||||||||||
| 213 | 07 | 01 | 919129 | 对村级一事一议的补助 | 800000 | 800000 | |||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 919129 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1733460 | 1733460 | |||||||||||||
| 213 | 07 | 07 | 919129 | 农村综合改革示范试点补助 | 220000 | 220000 | |||||||||||||
| 214 | 919129 | 交通运输支出 | 7200 | 7200 | |||||||||||||||
| 214 | 01 | 919129 | 公路水路运输 | 7200 | 7200 | ||||||||||||||
| 214 | 01 | 99 | 919129 | 其他公路水路运输支出 | 7200 | 7200 | |||||||||||||
| 221 | 919129 | 住房保障支出 | 266901 | 266901 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 919129 | 住房改革支出 | 266901 | 266901 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 919129 | 住房公积金 | 266901 | 266901 | |||||||||||||

