| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 8194043 | 一、本年支出 | |||||
| 一般公共预算拨款收入 | 8194043 | 一般公共服务支出 | 2398914 | 2398914 | |||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | 154759 | 154759 | ||||
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 989504 | 989504 | ||||
| 社会保险基金支出 | |||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 202625 | 202625 | |||||
| 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 | 261600 | 261600 | |||||
| 农林水支出 | 3912540 | 3912540 | |||||
| 交通运输支出 | 7200 | 7200 | |||||
| 资源勘探信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||
| 国土海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 | 266901 | 266901 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 预备费 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 转移性支出 | |||||||
| 债务还本支出 | |||||||
| 债务利息支出 | |||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 8194043 | 支出总计 | 8194043 | 8194043 |

