| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 职工养老保险单位缴费 | 其他工资福利支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 8194043 | 2511636 | 976082 | 719028 | 50057 | 334359 | 432110 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2398914 | 1411771 | 525818 | 598752 | 44315 | 242886 | ||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2146149 | 1307282 | 485018 | 556440 | 40915 | 224909 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1905235 | 1307282 | 485018 | 556440 | 40915 | 224909 | ||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 240914 | |||||||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 32031 | ||||||||
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 32031 | |||||||
| 201 | 06 | 财政事务 | 149484 | 104489 | 40800 | 42312 | 3400 | 17977 | |||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 113484 | 104489 | 40800 | 42312 | 3400 | 17977 | ||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 36000 | |||||||
| 201 | 29 | 群团事务 | 45000 | ||||||||
| 201 | 29 | 99 | 其他群团事务支出 | 45000 | |||||||
| 201 | 32 | 组织事务 | 26250 | ||||||||
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 26250 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 154759 | 150359 | 57942 | 9492 | 57922 | 25003 | ||||
| 207 | 01 | 文化 | 154759 | 150359 | 57942 | 9492 | 57922 | 25003 | |||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 154759 | 150359 | 57942 | 9492 | 57922 | 25003 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 989504 | |||||||||
| 208 | 07 | 就业补助 | 120176 | ||||||||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 120176 | |||||||
| 208 | 08 | 抚恤 | 31968 | ||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 31968 | |||||||
| 208 | 21 | 特困人员供养 | 822960 | ||||||||
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 822960 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 14400 | ||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 14400 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 202625 | 183669 | 68904 | 77424 | 5742 | 31599 | ||||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 202625 | 183669 | 68904 | 77424 | 5742 | 31599 | |||
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 202625 | 183669 | 68904 | 77424 | 5742 | 31599 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 261600 | |||||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 191600 | ||||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 191600 | |||||||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 70000 | ||||||||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 70000 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 3912540 | 765837 | 323418 | 33360 | 276437 | 132622 | ||||
| 213 | 01 | 农业 | 852530 | 765837 | 323418 | 33360 | 276437 | 132622 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 816934 | 765837 | 323418 | 33360 | 276437 | 132622 | ||
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30096 | |||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5500 | |||||||
| 213 | 02 | 林业 | 4500 | ||||||||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 4500 | |||||||
| 213 | 05 | 扶贫 | 302050 | ||||||||
| 213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 302050 | |||||||
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 2753460 | ||||||||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 800000 | |||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1733460 | |||||||
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 220000 | |||||||
| 214 | 交通运输支出 | 7200 | |||||||||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 7200 | ||||||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 7200 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 266901 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 266901 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266901 | |||||||

