表1 | |||||||
部门收支总表 | |||||||
单位名称:大竹县观音镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8779534.00 | 一、一般公共服务支出 | 2756442.00 | 2756442.00 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 73820.00 | 73820.00 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1029128.00 | 1029128.00 | |||||
九、社会保险基金支出 | |||||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 195947.00 | 195947.00 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||||
十二、城乡社区支出 | 297900.00 | 297900.00 | |||||
十三、农林水支出 | 4152423.00 | 4152423.00 | |||||
十四、交通运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 266674.00 | 266674.00 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||
二十七、债务利息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 |
附表1-1:部门收入总表
表1-1 | |||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
单位名称:大竹县观音镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 8779534.00 | 8779534.00 | |||||||||||||||||
919125 | 大竹县 | 8779534.00 | 8779534.00 | ||||||||||||||||
201 | 919125 | 一般公共服务支出 | 2756442.00 | 2756442.00 | |||||||||||||||
201 | 03 | 919125 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2493274.00 | 2493274.00 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 919125 | 行政运行 | 2269524.00 | 2269524.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 02 | 919125 | 一般行政管理事务 | 223750.00 | 223750.00 | |||||||||||||
201 | 05 | 919125 | 统计信息事务 | 33456.00 | 33456.00 | ||||||||||||||
201 | 05 | 07 | 919125 | 专项普查活动 | 33456.00 | 33456.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 919125 | 财政事务 | 152672.00 | 152672.00 | ||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 919125 | 行政运行 | 100672.00 | 100672.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 99 | 919125 | 其他财政事务支出 | 52000.00 | 52000.00 | |||||||||||||
201 | 29 | 919125 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | ||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 919125 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | |||||||||||||
201 | 32 | 919125 | 组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | ||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 919125 | 其他组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | |||||||||||||
207 | 919125 | 文化体育与传媒支出 | 73820.00 | 73820.00 | |||||||||||||||
207 | 01 | 919125 | 文化 | 73820.00 | 73820.00 | ||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 919125 | 群众文化 | 73820.00 | 73820.00 | |||||||||||||
208 | 919125 | 社会保障和就业支出 | 1029128.00 | 1029128.00 | |||||||||||||||
208 | 07 | 919125 | 就业补助 | 120176.00 | 120176.00 | ||||||||||||||
208 | 07 | 05 | 919125 | 公益性岗位补贴 | 120176.00 | 120176.00 | |||||||||||||
208 | 08 | 919125 | 抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | ||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 919125 | 死亡抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | |||||||||||||
208 | 21 | 919125 | 特困人员供养 | 875280.00 | 875280.00 | ||||||||||||||
208 | 21 | 02 | 919125 | 农村五保户供养支出 | 875280.00 | 875280.00 | |||||||||||||
208 | 99 | 919125 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | ||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 919125 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | |||||||||||||
210 | 919125 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195947.00 | 195947.00 | |||||||||||||||
210 | 07 | 919125 | 计划生育事务 | 195947.00 | 195947.00 | ||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 919125 | 计划生育机构 | 195947.00 | 195947.00 | |||||||||||||
212 | 919125 | 城乡社区支出 | 297900.00 | 297900.00 | |||||||||||||||
212 | 01 | 919125 | 城乡社区管理事务 | 197900.00 | 197900.00 | ||||||||||||||
212 | 01 | 99 | 919125 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197900.00 | 197900.00 | |||||||||||||
212 | 99 | 919125 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||||||||||
212 | 99 | 99 | 919125 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||
213 | 919125 | 农林水支出 | 4152423.00 | 4152423.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 919125 | 农业 | 986863.00 | 986863.00 | ||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 919125 | 事业运行 | 980363.00 | 980363.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 99 | 919125 | 其他农业支出 | 6500.00 | 6500.00 | |||||||||||||
213 | 02 | 919125 | 林业 | 4500.00 | 4500.00 | ||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 919125 | 其他林业支出 | 4500.00 | 4500.00 | |||||||||||||
213 | 05 | 919125 | 扶贫 | 294100.00 | 294100.00 | ||||||||||||||
213 | 05 | 02 | 919125 | 一般行政管理事务 | 294100.00 | 294100.00 | |||||||||||||
213 | 07 | 919125 | 农村综合改革 | 2866960.00 | 2866960.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 919125 | 对村级一事一议的补助 | 800000.00 | 800000.00 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 919125 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1806960.00 | 1806960.00 | |||||||||||||
213 | 07 | 07 | 919125 | 农村综合改革示范试点补助 | 260000.00 | 260000.00 | |||||||||||||
214 | 919125 | 交通运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||||||||||||||
214 | 01 | 919125 | 公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | ||||||||||||||
214 | 01 | 99 | 919125 | 其他公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||||||||||||
221 | 919125 | 住房保障支出 | 266674.00 | 266674.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 919125 | 住房改革支出 | 266674.00 | 266674.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 919125 | 住房公积金 | 266674.00 | 266674.00 |
附表1-2:部门支出总表
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位名称:大竹县观音镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 8779534.00 | 7101684.00 | 1677850.00 | ||||||
919125 | 大竹县 | 8779534.00 | 7101684.00 | 1677850.00 | |||||
201 | 919125 | 一般公共服务支出 | 2756442.00 | 2532692.00 | 223750.00 | ||||
201 | 03 | 919125 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2493274.00 | 2269524.00 | 223750.00 | |||
201 | 03 | 01 | 919125 | 行政运行 | 2269524.00 | 2269524.00 | |||
201 | 03 | 02 | 919125 | 一般行政管理事务 | 223750.00 | 223750.00 | |||
201 | 05 | 919125 | 统计信息事务 | 33456.00 | 33456.00 | ||||
201 | 05 | 07 | 919125 | 专项普查活动 | 33456.00 | 33456.00 | |||
201 | 06 | 919125 | 财政事务 | 152672.00 | 152672.00 | ||||
201 | 06 | 01 | 919125 | 行政运行 | 100672.00 | 100672.00 | |||
201 | 06 | 99 | 919125 | 其他财政事务支出 | 52000.00 | 52000.00 | |||
201 | 29 | 919125 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 919125 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | |||
201 | 32 | 919125 | 组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | ||||
201 | 32 | 99 | 919125 | 其他组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | |||
207 | 919125 | 文化体育与传媒支出 | 73820.00 | 73820.00 | |||||
207 | 01 | 919125 | 文化 | 73820.00 | 73820.00 | ||||
207 | 01 | 09 | 919125 | 群众文化 | 73820.00 | 73820.00 | |||
208 | 919125 | 社会保障和就业支出 | 1029128.00 | 1029128.00 | |||||
208 | 07 | 919125 | 就业补助 | 120176.00 | 120176.00 | ||||
208 | 07 | 05 | 919125 | 公益性岗位补贴 | 120176.00 | 120176.00 | |||
208 | 08 | 919125 | 抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | ||||
208 | 08 | 01 | 919125 | 死亡抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | |||
208 | 21 | 919125 | 特困人员供养 | 875280.00 | 875280.00 | ||||
208 | 21 | 02 | 919125 | 农村五保户供养支出 | 875280.00 | 875280.00 | |||
208 | 99 | 919125 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | ||||
208 | 99 | 01 | 919125 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | |||
210 | 919125 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195947.00 | 195947.00 | |||||
210 | 07 | 919125 | 计划生育事务 | 195947.00 | 195947.00 | ||||
210 | 07 | 16 | 919125 | 计划生育机构 | 195947.00 | 195947.00 | |||
212 | 919125 | 城乡社区支出 | 297900.00 | 197900.00 | 100000.00 | ||||
212 | 01 | 919125 | 城乡社区管理事务 | 197900.00 | 197900.00 | ||||
212 | 01 | 99 | 919125 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197900.00 | 197900.00 | |||
212 | 99 | 919125 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
212 | 99 | 99 | 919125 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||
213 | 919125 | 农林水支出 | 4152423.00 | 2798323.00 | 1354100.00 | ||||
213 | 01 | 919125 | 农业 | 986863.00 | 986863.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 919125 | 事业运行 | 980363.00 | 980363.00 | |||
213 | 01 | 99 | 919125 | 其他农业支出 | 6500.00 | 6500.00 | |||
213 | 02 | 919125 | 林业 | 4500.00 | 4500.00 | ||||
213 | 02 | 99 | 919125 | 其他林业支出 | 4500.00 | 4500.00 | |||
213 | 05 | 919125 | 扶贫 | 294100.00 | 294100.00 | ||||
213 | 05 | 02 | 919125 | 一般行政管理事务 | 294100.00 | 294100.00 | |||
213 | 07 | 919125 | 农村综合改革 | 2866960.00 | 1806960.00 | 1060000.00 | |||
213 | 07 | 01 | 919125 | 对村级一事一议的补助 | 800000.00 | 800000.00 | |||
213 | 07 | 05 | 919125 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1806960.00 | 1806960.00 | |||
213 | 07 | 07 | 919125 | 农村综合改革示范试点补助 | 260000.00 | 260000.00 | |||
214 | 919125 | 交通运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||||
214 | 01 | 919125 | 公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | ||||
214 | 01 | 99 | 919125 | 其他公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||
221 | 919125 | 住房保障支出 | 266674.00 | 266674.00 | |||||
221 | 02 | 919125 | 住房改革支出 | 266674.00 | 266674.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 919125 | 住房公积金 | 266674.00 | 266674.00 |
附表2:财政拨款收支预算总表
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位名称:大竹县观音镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 8779534.00 | 7101684.00 | 1677850.00 | ||||||
919125 | 大竹县 | 8779534.00 | 7101684.00 | 1677850.00 | |||||
201 | 919125 | 一般公共服务支出 | 2756442.00 | 2532692.00 | 223750.00 | ||||
201 | 03 | 919125 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2493274.00 | 2269524.00 | 223750.00 | |||
201 | 03 | 01 | 919125 | 行政运行 | 2269524.00 | 2269524.00 | |||
201 | 03 | 02 | 919125 | 一般行政管理事务 | 223750.00 | 223750.00 | |||
201 | 05 | 919125 | 统计信息事务 | 33456.00 | 33456.00 | ||||
201 | 05 | 07 | 919125 | 专项普查活动 | 33456.00 | 33456.00 | |||
201 | 06 | 919125 | 财政事务 | 152672.00 | 152672.00 | ||||
201 | 06 | 01 | 919125 | 行政运行 | 100672.00 | 100672.00 | |||
201 | 06 | 99 | 919125 | 其他财政事务支出 | 52000.00 | 52000.00 | |||
201 | 29 | 919125 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 919125 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | |||
201 | 32 | 919125 | 组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | ||||
201 | 32 | 99 | 919125 | 其他组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | |||
207 | 919125 | 文化体育与传媒支出 | 73820.00 | 73820.00 | |||||
207 | 01 | 919125 | 文化 | 73820.00 | 73820.00 | ||||
207 | 01 | 09 | 919125 | 群众文化 | 73820.00 | 73820.00 | |||
208 | 919125 | 社会保障和就业支出 | 1029128.00 | 1029128.00 | |||||
208 | 07 | 919125 | 就业补助 | 120176.00 | 120176.00 | ||||
208 | 07 | 05 | 919125 | 公益性岗位补贴 | 120176.00 | 120176.00 | |||
208 | 08 | 919125 | 抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | ||||
208 | 08 | 01 | 919125 | 死亡抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | |||
208 | 21 | 919125 | 特困人员供养 | 875280.00 | 875280.00 | ||||
208 | 21 | 02 | 919125 | 农村五保户供养支出 | 875280.00 | 875280.00 | |||
208 | 99 | 919125 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | ||||
208 | 99 | 01 | 919125 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | |||
210 | 919125 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195947.00 | 195947.00 | |||||
210 | 07 | 919125 | 计划生育事务 | 195947.00 | 195947.00 | ||||
210 | 07 | 16 | 919125 | 计划生育机构 | 195947.00 | 195947.00 | |||
212 | 919125 | 城乡社区支出 | 297900.00 | 197900.00 | 100000.00 | ||||
212 | 01 | 919125 | 城乡社区管理事务 | 197900.00 | 197900.00 | ||||
212 | 01 | 99 | 919125 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197900.00 | 197900.00 | |||
212 | 99 | 919125 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
212 | 99 | 99 | 919125 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||
213 | 919125 | 农林水支出 | 4152423.00 | 2798323.00 | 1354100.00 | ||||
213 | 01 | 919125 | 农业 | 986863.00 | 986863.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 919125 | 事业运行 | 980363.00 | 980363.00 | |||
213 | 01 | 99 | 919125 | 其他农业支出 | 6500.00 | 6500.00 | |||
213 | 02 | 919125 | 林业 | 4500.00 | 4500.00 | ||||
213 | 02 | 99 | 919125 | 其他林业支出 | 4500.00 | 4500.00 | |||
213 | 05 | 919125 | 扶贫 | 294100.00 | 294100.00 | ||||
213 | 05 | 02 | 919125 | 一般行政管理事务 | 294100.00 | 294100.00 | |||
213 | 07 | 919125 | 农村综合改革 | 2866960.00 | 1806960.00 | 1060000.00 | |||
213 | 07 | 01 | 919125 | 对村级一事一议的补助 | 800000.00 | 800000.00 | |||
213 | 07 | 05 | 919125 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1806960.00 | 1806960.00 | |||
213 | 07 | 07 | 919125 | 农村综合改革示范试点补助 | 260000.00 | 260000.00 | |||
214 | 919125 | 交通运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||||
214 | 01 | 919125 | 公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | ||||
214 | 01 | 99 | 919125 | 其他公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||
221 | 919125 | 住房保障支出 | 266674.00 | 266674.00 | |||||
221 | 02 | 919125 | 住房改革支出 | 266674.00 | 266674.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 919125 | 住房公积金 | 266674.00 | 266674.00 |
附表3:一般公共预算支出预算表
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:大竹县观音镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 职工养老保险单位缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 工程建设费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 抚恤金 | 遗嘱补助 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 独子费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8779534.00 | 2783999.00 | 1122644.00 | 814392.00 | 59010.00 | 357519.00 | 430434.00 | 2132207.00 | 620139.00 | 1600.00 | 5900.00 | 59500.00 | 26477.00 | 200966.00 | 2000.00 | 46000.00 | 113950.00 | 72355.00 | 63574.00 | 919746.00 | 2803328.00 | 16872.00 | 1625036.00 | 875280.00 | 266674.00 | 19466.00 | 1060000.00 | 1060000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2756442.00 | 1851979.00 | 757004.00 | 750721.00 | 54296.00 | 36280.00 | 253678.00 | 901797.00 | 138139.00 | 800.00 | 2700.00 | 51000.00 | 20700.00 | 37739.00 | 2000.00 | 46000.00 | 79914.00 | 41066.00 | 37893.00 | 443846.00 | 2666.00 | 2666.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2493274.00 | 1751307.00 | 736662.00 | 722461.00 | 51773.00 | 240411.00 | 739301.00 | 137139.00 | 500.00 | 2200.00 | 48000.00 | 18500.00 | 22779.00 | 64674.00 | 41066.00 | 37893.00 | 366550.00 | 2666.00 | 2666.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2269524.00 | 1751307.00 | 736662.00 | 722461.00 | 51773.00 | 240411.00 | 515551.00 | 137139.00 | 500.00 | 2200.00 | 48000.00 | 18500.00 | 22779.00 | 64674.00 | 41066.00 | 37893.00 | 142800.00 | 2666.00 | 2666.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 223750.00 | 223750.00 | 223750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 33456.00 | 33456.00 | 33456.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 33456.00 | 33456.00 | 33456.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 152672.00 | 100672.00 | 20342.00 | 28260.00 | 2523.00 | 36280.00 | 13267.00 | 52000.00 | 1000.00 | 300.00 | 500.00 | 3000.00 | 2200.00 | 14960.00 | 2000.00 | 6000.00 | 15240.00 | 6800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 100672.00 | 100672.00 | 20342.00 | 28260.00 | 2523.00 | 36280.00 | 13267.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 1000.00 | 300.00 | 500.00 | 3000.00 | 2200.00 | 14960.00 | 2000.00 | 6000.00 | 15240.00 | 6800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | 20000.00 | 25000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | 20000.00 | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | 20000.00 | 12040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务 | 32040.00 | 32040.00 | 20000.00 | 12040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 73820.00 | 64665.00 | 23256.00 | 29776.00 | 11633.00 | 9155.00 | 4500.00 | 1500.00 | 1955.00 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 文化 | 73820.00 | 64665.00 | 23256.00 | 29776.00 | 11633.00 | 9155.00 | 4500.00 | 1500.00 | 1955.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 73820.00 | 64665.00 | 23256.00 | 29776.00 | 11633.00 | 9155.00 | 4500.00 | 1500.00 | 1955.00 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1029128.00 | 1029128.00 | 16872.00 | 120176.00 | 875280.00 | 16800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 07 | 就业补助 | 120176.00 | 120176.00 | 120176.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 120176.00 | 120176.00 | 120176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | 16872.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 16872.00 | 16872.00 | 16872.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 21 | 特困人员供养 | 875280.00 | 875280.00 | 875280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 21 | 02 | 农村五保户供养支出 | 875280.00 | 875280.00 | 875280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195947.00 | 122258.00 | 28284.00 | 63671.00 | 4714.00 | 25589.00 | 73689.00 | 3500.00 | 300.00 | 700.00 | 3500.00 | 3277.00 | 29672.00 | 13000.00 | 2229.00 | 3911.00 | 13600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 195947.00 | 122258.00 | 28284.00 | 63671.00 | 4714.00 | 25589.00 | 73689.00 | 3500.00 | 300.00 | 700.00 | 3500.00 | 3277.00 | 29672.00 | 13000.00 | 2229.00 | 3911.00 | 13600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 195947.00 | 122258.00 | 28284.00 | 63671.00 | 4714.00 | 25589.00 | 73689.00 | 3500.00 | 300.00 | 700.00 | 3500.00 | 3277.00 | 29672.00 | 13000.00 | 2229.00 | 3911.00 | 13600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 297900.00 | 80000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 117900.00 | 117900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 197900.00 | 80000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 117900.00 | 117900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197900.00 | 80000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 117900.00 | 117900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4152423.00 | 745097.00 | 314100.00 | 291463.00 | 139534.00 | 960366.00 | 448500.00 | 500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 2500.00 | 129055.00 | 19536.00 | 27105.00 | 20570.00 | 305100.00 | 1386960.00 | 1386960.00 | 1060000.00 | 1060000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 农业 | 986863.00 | 745097.00 | 314100.00 | 291463.00 | 139534.00 | 241766.00 | 28500.00 | 500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 2500.00 | 129055.00 | 19536.00 | 27105.00 | 20570.00 | 6500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 980363.00 | 745097.00 | 314100.00 | 291463.00 | 139534.00 | 235266.00 | 28500.00 | 500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 2500.00 | 129055.00 | 19536.00 | 27105.00 | 20570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
