| 大竹县柏家乡 | 单位:元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 5161567.00 | 4145717.00 | 1015850.00 | ||||||
| 201 | 919114 | 一般公共服务支出 | 1861055.00 | 1746055.00 | 115000.00 | ||||
| 201 | 03 | 919114 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1641459.00 | 1571459.00 | 70000.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 919114 | 行政运行 | 1641459.00 | 1571459.00 | 70000.00 | ||
| 201 | 05 | 919114 | 统计信息事务 | 20691.00 | 20691.00 | ||||
| 201 | 05 | 01 | 919114 | 专项普查活动 | 20691.00 | 20691.00 | |||
| 201 | 06 | 919114 | 财政事务 | 140735.00 | 140735.00 | ||||
| 201 | 06 | 01 | 919114 | 行政运行 | 116735.00 | 116735.00 | |||
| 201 | 06 | 99 | 919114 | 其他财政事务 | 24000.00 | 24000.00 | |||
| 201 | 29 | 919114 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | ||||
| 201 | 29 | 99 | 919114 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | |||
| 201 | 32 | 919114 | 组织事务 | 13170.00 | 13170.00 | ||||
| 201 | 32 | 99 | 919114 | 其他组织事务支出 | 13170.00 | 13170.00 | |||
| 208 | 919114 | 社会保障和就业支出 | 381132.00 | 381132.00 | |||||
| 208 | 07 | 919114 | 就业补助 | 90132.00 | 90132.00 | ||||
| 208 | 07 | 05 | 919114 | 公益岗位补贴 | 90132.00 | 90132.00 | |||
| 208 | 08 | 919114 | 抚恤 | 22200.00 | 22200.00 | ||||
| 208 | 08 | 01 | 919114 | 死亡抚恤 | 22200.00 | 22200.00 | |||
| 208 | 21 | 919114 | 特困人员救助供养 | 259200.00 | 259200.00 | ||||
| 208 | 21 | 02 | 919114 | 农村特困人员救助供养支出 | 259200.00 | 259200.00 | |||
| 208 | 99 | 919114 | 其他社会保障和就业支出 | 9600.00 | 9600.00 | ||||
| 208 | 99 | 01 | 919114 | 其他社会保障和就业支出 | 9600.00 | 9600.00 | |||
| 210 | 919114 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102415.00 | 102415.00 | |||||
| 210 | 07 | 919114 | 计划生育事务 | 102415.00 | 102415.00 | ||||
| 210 | 07 | 16 | 919114 | 计划生育机构 | 102415.00 | 102415.00 | |||
| 212 | 919114 | 城乡社区支出 | 179360.00 | 129360.00 | 50000.00 | ||||
| 212 | 01 | 919114 | 城乡社区管理事务 | 179360.00 | 129360.00 | 50000.00 | |||
| 212 | 01 | 99 | 919114 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179360.00 | 129360.00 | 50000.00 | ||
| 213 | 919114 | 农林水支出 | 2453128.00 | 1602278.00 | 850850.00 | ||||
| 213 | 01 | 919114 | 农业 | 644158.00 | 644158.00 | ||||
| 213 | 01 | 04 | 919114 | 事业运行 | 640658.00 | 640658.00 | |||
| 213 | 01 | 99 | 919114 | 其他农业支出 | 3500.00 | 3500.00 | |||
| 213 | 02 | 919114 | 林业 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
| 213 | 02 | 99 | 919114 | 其他林业支出 | 1000.00 | 1000.00 | |||
| 213 | 05 | 919114 | 扶贫 | 210850.00 | 210850.00 | ||||
| 213 | 05 | 02 | 919114 | 一般行政管理事务 | 210850.00 | 210850.00 | |||
| 213 | 07 | 919114 | 农村综合改革 | 1597120.00 | 957120.00 | 640000.00 | |||
| 213 | 07 | 01 | 919114 | 对村级一事一议的补助 | 500000.00 | 500000.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 919114 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 957120.00 | 957120.00 | |||
| 213 | 07 | 07 | 919114 | 农村综合改革示范试点补助 | 140000.00 | 140000.00 | |||
| 214 | 919114 | 交通运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||||
| 214 | 01 | 919114 | 公路水路运输 | 7200.00 | 7200.00 | ||||
| 214 | 01 | 99 | 919114 | 其他公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | |||
| 221 | 919114 | 住房保障支出 | 177277.00 | 177277.00 | |||||
| 221 | 02 | 919114 | 住房改革支出 | 177277.00 | 177277.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 919114 | 住房公积金 | 177277.00 | 177277.00 | |||

