一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹县柏家乡 | 大竹县柏家乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 职工养老保险单位缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 工程建设费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 抚恤金 | 遗嘱补助 | 救济费 | 生活补助 | 助学金 | 住房公积金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5161567.00 | 1842203.00 | 747162.00 | 535248.00 | 42418.00 | 231414.00 | 285961.00 | 1272688.00 | 305463.00 | 50000.00 | 20000.00 | 5000.00 | 30000.00 | 80000.00 | 73881.00 | 20000.00 | 37170.00 | 65000.00 | 35527.00 | 30806.00 | 519841.00 | 1406676.00 | 259200.00 | 868680.00 | 177277.00 | 1787.00 | 99732.00 | 640000.00 | 640000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1861055.00 | 1173011.00 | 461208.00 | 497567.00 | 39103.00 | 175133.00 | 686257.00 | 65463.00 | 50000.00 | 20000.00 | 5000.00 | 30000.00 | 80000.00 | 20000.00 | 37170.00 | 65000.00 | 35527.00 | 30806.00 | 247291.00 | 1787.00 | 1787.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1641459.00 | 1056276.00 | 405118.00 | 455401.00 | 33668.00 | 162089.00 | 583396.00 | 65463.00 | 50000.00 | 20000.00 | 5000.00 | 30000.00 | 80000.00 | 20000.00 | 65000.00 | 35527.00 | 30806.00 | 181600.00 | 1787.00 | 1787.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1641459.00 | 1056276.00 | 405118.00 | 455401.00 | 33668.00 | 162089.00 | 583396.00 | 65463.00 | 50000.00 | 20000.00 | 5000.00 | 30000.00 | 80000.00 | 20000.00 | 65000.00 | 35527.00 | 30806.00 | 181600.00 | 1787.00 | 1787.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 20691.00 | 20691.00 | 20691.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 01 | 专项普查活动 | 20691.00 | 20691.00 | 20691.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 140735.00 | 116735.00 | 56090.00 | 42166.00 | 5435.00 | 13044.00 | 24000.00 | 24000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 116735.00 | 116735.00 | 56090.00 | 42166.00 | 5435.00 | 13044.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 13170.00 | 13170.00 | 13170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 13170.00 | 13170.00 | 13170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 381132.00 | 381132.00 | 259200.00 | 22200.00 | 99732.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 07 | 就业补助 | 90132.00 | 90132.00 | 90132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 07 | 05 | 公益岗位补贴 | 90132.00 | 90132.00 | 90132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 22200.00 | 22200.00 | 22200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 22200.00 | 22200.00 | 22200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 259200.00 | 259200.00 | 259200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 259200.00 | 259200.00 | 259200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102415.00 | 102415.00 | 45054.00 | 37681.00 | 3315.00 | 16365.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 102415.00 | 102415.00 | 45054.00 | 37681.00 | 3315.00 | 16365.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 102415.00 | 102415.00 | 45054.00 | 37681.00 | 3315.00 | 16365.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 179360.00 | 80000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 99360.00 | 99360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 179360.00 | 80000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 99360.00 | 99360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179360.00 | 80000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 99360.00 | 99360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2453128.00 | 566777.00 | 240900.00 | 231414.00 | 94463.00 | 499231.00 | 210000.00 | 73881.00 | 215350.00 | 747120.00 | 747120.00 | 640000.00 | 640000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 农业 | 570277.00 | 566777.00 | 240900.00 | 231414.00 | 94463.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 640658.00 | 566777.00 | 240900.00 | 231414.00 | 94463.00 | 73881.00 | 73881.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 林业 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 扶贫 | 210850.00 | 210850.00 | 210850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 210850.00 | 210850.00 | 210850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 1457120.00 | 210000.00 | 210000.00 | 747120.00 | 747120.00 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 957120.00 | 210000.00 | 210000.00 | 747120.00 | 747120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 177277.00 | 177277.00 | 177277.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 177277.00 | 177277.00 | 177277.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 177277.00 | 177277.00 | 177277.00 |
一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表