| 表3-1 | |||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||
| 大竹县白塔街道办事处 | 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 9099785.00 | 7530004.00 | 1569781.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1922678.00 | 1328810.00 | 593868.00 | |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1571299.00 | 1063921.00 | 507378.00 | |
| 行政运行 | 1506184.00 | 1063921.00 | 442263.00 | ||
| 一般行政管理事务 | 47220.00 | 47220.00 | |||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17895.00 | 17895.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 306379.00 | 264889.00 | 41490.00 | |
| 行政运行 | 26490.00 | 26490.00 | |||
| 其他财政事务支出 | 15000.00 | 15000.00 | |||
| 29 | 群众团体事务 | 45000.00 | 45000.00 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181420.00 | 114900.00 | 66520.00 | |
| 07 | 就业补助 | ||||
| 公益性岗位补贴 | 150220.00 | 89700.00 | 60520.00 | ||
| 21 | 特困人员供养 | ||||
| 农村五保供养支出 | 25200.00 | 25200.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268225.00 | 178942.00 | 89283.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | ||||
| 计划生育机构 | 268225.00 | 178942.00 | 89283.00 | ||
| 其他计划生育事务支出 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5886500.00 | 5046500.00 | 840000.00 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 840000.00 | 840000.00 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2332860.00 | 1492860.00 | 840000.00 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 3553640.00 | 3553640.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
| 征地和拆迁补偿支出 | |||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | ||||
| 其他城乡社区支出 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 638030.00 | 597400.00 | 40630.00 | |
| 01 | 农业 | 578914.00 | 538284.00 | 40630.00 | |
| 事业运行 | 577418.00 | 538284.00 | 39134.00 | ||
| 农业生产支持补贴 | |||||
| 农业组织与产业化经营 | |||||
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 30096.00 | 28600 | 1496 | ||
| 05 | 扶贫 | ||||
| 其他扶贫支出 | |||||
| 07 | 农村综合改革 | ||||
| 对村级一事一议的补助 | |||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 30516.00 | 30516 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 202932.00 | 202932 | ||
| 02 | 住房改革支出 | ||||
| 住房公积金 | 202932.00 | 202932 | |||

