单位 | 摘要 | 金额(万元) | 功能分类 | 经济分类 |
扶贫移民局 | 村道建设 | 679 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
住建局 | 农村危房改造 | 1590 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
水务局 | 安全饮水工程 | 11 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
农委 | 幸福美丽新村建设 | 1000 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
各乡镇 | 脱贫攻坚资金 | 2000 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
合计 | 5280 |
大竹县财政局
2018年2月2日
单位 | 摘要 | 金额(万元) | 功能分类 | 经济分类 |
扶贫移民局 | 村道建设 | 679 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
住建局 | 农村危房改造 | 1590 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
水务局 | 安全饮水工程 | 11 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
农委 | 幸福美丽新村建设 | 1000 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
各乡镇 | 脱贫攻坚资金 | 2000 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
合计 | 5280 |
主办:大竹县人民政府
承办:大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号:川公网安备 51172402000032号
维护电话:0818-6228196