| 表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大竹县石河镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 当年财政拨款安排 | 提前通知转移支付 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | 上年财政拨款资金结转 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | 33617585 | 33617585 | 33617585 | 26710561 | 6907024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关工资福利支出 | 9603269 | 9603269 | 9603269 | 9603269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 01 | 919116 | 工资奖金津补贴 | 4879593 | 4879593 | 4879593 | 4879593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 02 | 919116 | 社会保障缴费 | 1348383 | 1348383 | 1348383 | 1348383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 03 | 919116 | 住房公积金 | 585551 | 585551 | 585551 | 585551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 99 | 919116 | 其他工资福利支出 | 2789742 | 2789742 | 2789742 | 2789742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关商品服务支出 | 8827526 | 8827526 | 8827526 | 3044126 | 5783400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 01 | 919116 | 办公经费 | 4361916 | 4361916 | 4361916 | 2538756 | 1823160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 02 | 919116 | 会议费 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 03 | 919116 | 培训费 | 190000 | 190000 | 190000 | 16000 | 174000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 05 | 919116 | 委托业务费 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 06 | 919116 | 公务接待费 | 246700 | 246700 | 246700 | 246700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 08 | 919116 | 公务用车运行维护费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 99 | 919116 | 其他商品和服务支出 | 3959410 | 3959410 | 3959410 | 173170 | 3786240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对事业单位经常性补助 | 6108732 | 6108732 | 6108732 | 6108732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 5259654 | 5259654 | 5259654 | 5259654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 02 | 商品服务支出 | 849078 | 849078 | 849078 | 849078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 9078058 | 9078058 | 9078058 | 7954434 | 1123624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 04 | 919116 | 社会福利救助 | 6634434 | 6634434 | 6634434 | 6634434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 99 | 919116 | 其他对个人和家庭的补助 | 2443624 | 2443624 | 2443624 | 1320000 | 1123624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

