| 单位 | 摘要 | 金额(万元) | 功能分类 | 经济分类 |
| 农业农村局 | 四大产业-涉农资金整合县级 | 1600 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 扶贫移民局 | 精准扶贫 | 2000 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 住建局 | 危房改造涉农整合资金-县级 | 1200 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 各乡镇 | 脱贫攻坚资金 | 5352 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 合计 | 10152 |

| 单位 | 摘要 | 金额(万元) | 功能分类 | 经济分类 |
| 农业农村局 | 四大产业-涉农资金整合县级 | 1600 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 扶贫移民局 | 精准扶贫 | 2000 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 住建局 | 危房改造涉农整合资金-县级 | 1200 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 各乡镇 | 脱贫攻坚资金 | 5352 | 其他扶贫支出 | 其他商品和服务支出 |
| 合计 | 10152 |
主办:大竹县人民政府
承办:大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号:川公网安备 51172402000032号
维护电话:0818-6228196