| 2019年公共租赁住房补贴公示表 | |||||||||
| 制表单位:住保办 制表时间:2019年9月5日 | |||||||||
| 社区 序号 |
申请人 姓名 |
家庭住址 | 保障 人口 |
关系 | 姓名 | 自有产权面积(㎡) | 年审、新增 | 收入等级 | 社区 |
| 1 | 罗雪梅 | 莲印路428号 | 4 | 丈夫 女儿 女儿 |
焦小华 焦梦缘 焦诗语 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 2 | 王伟 | 莲印路3346号 | 2 | 儿子 | 王浩奇 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 3 | 尹俊 | 和平街251号 | 1 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 4 | 刘连胜 | 竹海路东段993号 | 3 | 妻子 女儿 |
颜娟 刘颜涛 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 5 | 王辉 | 莲印路346号 | 3 | 妻子 女儿 |
袁登娟 王艺静 |
年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 6 | 罗荣江 | 莲印路339号 | 3 | 丈夫 儿子 |
曾明君 曾祥 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 7 | 杨万容 | 莲印路339号 | 3 | 丈夫 女儿 |
张泽华 胡雪雯 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 8 | 黄辉 | 莲印路153号 | 1 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 9 | 匡景修 | 莲印路339号 | 3 | 孙女 儿子 |
陈亚宁 陈柏君 |
年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 10 | 唐儒义 | 莲印路302号 | 1 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 11 | 唐良兰 | 莲印路339号 | 2 | 丈夫 | 周崇胜 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 12 | 罗诗川 | 莲印路305号 | 2 | 妻子 | 陈乾英 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 13 | 单周英 | 莲印路12号 | 2 | 丈夫 | 甘国建 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 14 | 周小莉 | 和平街308号 | 3 | 丈夫 女儿 |
谢波 谢静坪 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 15 | 胡小红 | 莲印路25号 | 2 | 儿子 | 刘霖 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 16 | 陈乾国 | 莲印路354号 | 3 | 妻子 女儿 |
杨娅 陈佳鸿 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 17 | 邓广宜 | 和平街32号 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | ||||
| 18 | 陶远军 | 莲印路8号 | 2 | 儿子 | 陶鹏辉 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 19 | 杨英 | 莲印路339号 | 2 | 丈夫 儿子 |
肖万飞 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 20 | 何旭川 | 莲印路339号 | 1 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |||
| 21 | 党光荣 | 学府路300号 | 3 | 妻子 女儿 |
周世英 党旗 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 22 | 尹礼兵 | 莲印路11号 | 2 | 女儿 | 尹铭 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 23 | 秦学文 | 莲印路339号 | 2 | 妻子 | 王明英 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 24 | 杨小玲 | 和平街51号 | 3 | 妻子 儿子 |
王腾刚 王奥男 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 25 | 孔令红 | 和平街25号 | 2 | 女儿 | 肖琪 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 26 | 袁小琴 | 莲印路339号 | 1 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 27 | 黄海东 | 莲印路201号 | 2 | 儿子 | 黄威童 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 28 | 杨洋 | 莲印路1339号 | 3 | 妻子 女儿 |
李在林 杨媛茜 |
年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 29 | 龚定军 | 和平街224号 | 4 | 妻子 儿子 儿子 |
王芳 龚文 龚珏 |
10m | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 |
| 30 | 薛啸虎 | 和平街252号 | 3 | 妻子 女儿 |
唐芳 薛贤喆 |
年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 31 | 罗章兵 | 莲印路339号 | 2 | 妻子 | 邱成兰 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 32 | 吴谦 | 莲印1339号 | 1 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |||
| 33 | 万如贵 | 莲印路339号 | 1 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |||
| 34 | 刘平 | 莲印1339号 | 2 | 丈夫 | 吴江红 | 年审 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 35 | 蒲洪 | 一环路南段210号 | 1 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 36 | 蒲小人 | 一环路南段210号 | 1 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 37 | 周兴惠 | 和平街270号 | 2 | 丈夫 | 刘利东 | 年审 | 低收入 | 和平社区 | |
| 38 | 吴赛罗娜 | 和平街183号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 和平社区 | |||
| 39 | 曾新玉 | 和平街182号 | 1 | 新增 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 40 | 周利陶 | 和平街276号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 和平社区 | |||
| 41 | 胡云峰 | 和平街23号 | 3 | 妻子 儿子 |
何兴兰 胡峻溪 |
新增 | 中等偏下 | 和平社区 | |
| 42 | 张立冬 | 莲印路141号 | 1 | 新增 | 低收入 | 和平社区 | |||
| 43 | 唐立明 | 滥井坝22号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 和平社区 | |||
| 44 | 曹显龙 | 东湖路276 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 45 | 胡莉奇 | 大众街192 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | ||
| 46 | 文胜 | 荷花池153 | 2 | 女 | 文菁菁 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 47 | 魏倩 | 东湖路477 | 2 | 夫妻 | 施晓东 | 年审 | 中等偏下 | 大众社区 | |
| 48 | 李依韩 | 大众街75 | 2 | 子 | 李明骏 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 49 | 唐天清 | 竹阳南路386 | 2 | 子 | 王启航 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 50 | 邓仕全 | 大众街29 | 2 | 夫妻 | 周书芳 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 51 | 尹胜 | 竹阳南路499 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 52 | 李卿 | 大众街89 | 3 | 女 子 |
欧丁菡 李俊杰 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 53 | 陈华琴 | 东湖路372 | 3 | 妻 子 |
游友义 游云杰 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 54 | 游友珍 | 东湖路270 | 3 | 夫 子 |
李洪钧 李承浩 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 55 | 胡汉兵 | 大众街111 | 2 | 夫妻 | 邹大琼 | 年审 | 中等偏下 | 大众社区 | |
| 56 | 陶德寿 | 东湖路363 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 57 | 陈建华 | 春草坪255 | 3 | 夫 女 |
陈应川 陈桐 |
32.85 | 年审 | 低收入 | 大众社区 |
| 58 | 罗良荣 | 大众街143 | 2 | 夫妻 | 李秀芬 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | |
| 59 | 李清 | 建设路569 | 3 | 夫 子 |
沈小波 沈力豪 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 60 | 李世涛 | 东湖路363 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 61 | 唐教珍 | 建设路357 | 2 | 女 | 廖雪利 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 62 | 唐洪富 | 大众街150 | 2 | 夫妻 | 黄永秀 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | |
| 63 | 王守福 | 东湖路343 | 1 | 夫妻 | 李秀碧 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | |
| 64 | 张四平 | 东湖路288 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 65 | 郑义斌 | 一环路东段195 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 66 | 黄小勤 | 春草坪210 | 3 | 夫妻女 | 王秋云 王琳涵 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 67 | 孟清华 | 大众街113 | 3 | 夫 女 |
唐德强 唐孟雪 |
年审 | 最低收入 | 大众社区 | |
| 68 | 许明琼 | 竹阳南路499 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | ||
| 69 | 肖燕 | 竹阳南路499 | 2 | 子 | 江翰 | 年审 | 中等偏下 | 大众社区 | |
| 70 | 钱小平 | 东湖路250 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | ||
| 71 | 龙波 | 春草坪190 | 2 | 夫妻 | 张贵鸣 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 72 | 欧洪波 | 春草坪254号2-13 | 4 | 妻子 儿子 女儿 |
雷国江 欧山惠 欧雷山莉 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 73 | 易国敏 | 竹阳南路560 | 3 | 妻 子 |
沈孟英 沈明锋 |
年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 74 | 蔡礼秀 | 竹阳南路376 | 3 | 夫妻 子 |
文武 文俊杰 |
年审 | 中等偏下 | 大众社区 | |
| 75 | 陈德清 | 建设路288 | 1 | 年审 | 中等偏下 | 大众社区 | |||
| 76 | 杨学田 | 大众街12 | 1 | 妻子 | 张兰英 | 年审 | 最低收入 | 大众社区 | |
| 77 | 李天兰 | 竹南路376号 | 2 | 女 | 蒙思彤 | 年审 | 低收入 | 大众社区 | |
| 78 | 朱世兰 | 竹阳南路384号 | 1 | 新增 | 低收入 | 大众社区 | |||
| 79 | 周世菊 | 大众街119号附12号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | |||
| 80 | 陈武江 | 大众街75号 | 3 | 夫妻 子 |
邵玥 陈睿泽 |
新增 | 低收入 | 大众社区 | |
| 81 | 杨燕 | 竹阳南路376号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | |||
| 82 | 甘立英 | 东湖路339号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | |||
| 83 | 周天英 | 竹阳南路669号 | 1 | 夫妻 | 陈世忠(农村 | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | |
| 84 | 沈明瑞 | 大众街162号 | 1 | 夫妻 | 王大明(农村) | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | |
| 85 | 张世元 | 春草坪175号附55号 | 1 | 新增 | 低收入 | 大众社区 | |||
| 86 | 朱燕 | 竹阳南路692号 | 1 | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | |||
| 87 | 熊树明 | 大竹县春草坪巷142号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等偏下 | 大众社区 | ||
| 88 | 罗丹 | 新华路94号 | 2 | 儿子 | 罗艺鑫 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 89 | 赵知翠 | 自由街573号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 90 | 袁冬 | 竹阳镇自由街231号 | 3 | 妻子 女儿 |
梁华香 袁国玺 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 91 | 汪莉 | 竹阳镇一环路北段10号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 92 | 杨毓贵 | 竹阳镇自由街60号附6号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 93 | 杨晓玲 | 自由街61号 | 2 | 丈夫 | 鲜继华 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 94 | 张保祥 | 自由街201号 | 4 | 妻子 儿子 女儿 |
艾香美 张芸砜 张中钥 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 95 | 尹建 | 新华路106号 | 2 | 父子 | 尹宣淋 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 96 | 纪小刚 | 自由街299号 | 2 | 妻 | 蔡继琼 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 97 | 何晓梅 | 新华路83号 | 3 | 儿子 儿子 |
林志威 林轩 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 98 | 朱联军 | 新华路98号 | 2 | 妻子 女儿 |
丁春梅 朱亚丽 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 99 | 王明雄 | 竹阳镇自由街438号 | 1 | 本人 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 100 | 谢薇 | 自由街90号 | 3 | 丈夫 儿子 |
曾普明 曾毅力 |
年审 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 101 | 任黎 | 自由街190号 | 1 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | |||
| 102 | 叶光金 | 新华路203号附1号 | 4 | 妻子 儿子 儿子 |
徐小华 叶松林 叶品言 |
年审 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 103 | 肖前伟 | 自由街313号 | 1 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | |||
| 104 | 周勇 | 自由街282号 | 1 | 年审 | 最低收入 | 新华社区 | |||
| 105 | 周健 | 自由街282号 | 3 | 儿子 女儿 |
周艺彬 周伊宁 |
年审 | 最低收入 | 新华社区 | |
| 106 | 王仁玉 | 竹阳镇自由街43号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 新华社区 | ||
| 107 | 吕静 | 新华路300号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 新华社区 | ||
| 108 | 吕清林 | 自由街16号附1号 | 3 | 妻子 儿子 |
李海霞 夏崇尧 |
年审 | 最低收入 | 新华社区 | |
| 109 | 翟占兵 | 一环路西段110号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 新华社区 | ||
| 110 | 骆传东 | 新华路18号 | 3 | 妻子 女儿 |
王文英 骆海莹 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 111 | 旷丽亚 | 自由街40号 | 2 | 儿子 | 谯涵 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 112 | 李伟宏 | 一环路西段124号 | 1 | 本人 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 113 | 彭名珊 | 自由街67-4号 | 3 | 丈夫 儿子 |
刘讯 刘恒佑 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 114 | 周远涛 | 竹阳镇胜利街91号6-1 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 115 | 陈仁红 | 新华路98号1栋5楼2号 | 3 | 丈夫 儿子 |
李可洪 李作鹏 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 116 | 张远群 | 竹阳镇自由街295号 | 3 | 女儿 丈夫 |
胡绮缘 胡章权 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 117 | 黄香伦 | 自由街202号 | 3 | 妻子 儿子 |
阎亚琼 黄冰雪 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 118 | 唐德义 | 自由街50号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 119 | 刘义琳 | 竹阳镇新华路87号 | 2 | 儿子 | 唐攀峰 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 120 | 谢世碧 | 新华路203号 | 2 | 丈夫 | 贺青林 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 121 | 蒋磊 | 一环路西段149号1单元9号 | 2 | 女儿 妻子 |
蒋奕涵 周有燕 (农村) |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 122 | 谭锋 | 新华路203号 | 1 | 年审 | 最低收入 | 新华社区 | |||
| 123 | 周如翠 | 一环路西段149号 | 2 | 丈夫 | 李长权 | 年审 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 124 | 张浪 | 竹阳镇自由街33号 | 2 | 妻子 儿子 女儿 |
唐盛玲 张心菓 张心妍 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 125 | 宋欲晓 | 自由街404号 | 2 | 妻子 | 谭化梅 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 126 | 何兴国 | 新华路203号 | 3 | 妻子 儿子 |
陈乾祝 何照城 |
年审 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 127 | 肖官琼 | 新华路39号 | 4 | 丈夫 儿子 女儿 女儿 |
李柏青 李美君 李柳春 李美璇 |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 128 | 陈尚林 | 一环路西段149号 | 2 | 女儿 | 陈冰倩 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 129 | 陈益芳 | 一环路西段149号 | 2 | 女儿 | 陈欣瑶 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 130 | 朱萍 | 自由街57号 | 2 | 儿子 丈夫 |
范淼 范朝晖 (服刑) |
年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 131 | 吴文竹 | 一环路西段139号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 132 | 邓小红 | 一环路北段10号 | 2 | 儿子 | 杜滨宏 | 年审 | 低收入 | 新华社区 | |
| 133 | 陈博 | 新华路211号 | 1 | 本人 | 新增 | 最低收入 | 新华社区 | ||
| 134 | 谷明高 | 自由街132号 | 1 | 妻子 | 黄先菊 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | |
| 135 | 谢香龙 | 竹阳镇新华路297号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 136 | 谢芳胜 | 竹阳镇自由街408号 | 1 | 本人 | 新增 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 137 | 褚方胜 | 竹阳镇自由街285号 | 2 | 妻子 | 张碧英 | 新增 | 低收入 | 新华社区 | |
| 138 | 刘鲢莹 | 竹阳镇自由街60号 | 1 | 本人 | 新增 | 最低收入 | 新华社区 | ||
| 139 | 何英 | 竹阳镇自由街94号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 140 | 王明忠 | 竹阳镇新华路98号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 141 | 刘红 | 竹阳镇自由街339号附7号 | 1 | 本人 | 新增 | 低收入 | 新华社区 | ||
| 142 | 段大华 | 竹阳镇自由街355号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 143 | 王庆阳 | 一环路西段149号4单元19号 | 1 | 本人 | 新增 | 最低收入 | 新华社区 | ||
| 144 | 胡安玉 | 竹阳镇一环路西段259号 | 2 | 女儿 | 陈美竹 | 新增 | 最低收入 | 新华社区 | |
| 145 | 赵传珍 | 竹阳镇自由街371号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 146 | 游合江 | 竹阳镇自由街438号附1号 | 3 | 妻子 女儿 |
李乾青 游万银 |
新增 | 低收入 | 新华社区 | |
| 147 | 黄克红 | 竹阳镇新华路新华西楼211号2单元14号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 新华社区 | ||
| 148 | 夏忠蓉 | 四川省大竹县竹阳镇蔬菜农场南桥队163号 | 1 | 年审 | 中等收入 | 南城社区 | |||
| 149 | 张小英 | 四川省大竹县竹阳镇蔬菜农场烂井坝队1组 | 1 | 年审 | 最低收入 | 南城社区 | |||
| 150 | 胡琼梅 | 四川省大竹县竹阳镇蔬菜农场川心店队2组 | 1 | 年审 | 最低收入 | 南城社区 | |||
| 151 | 胡仁贵 | 四川省大竹县竹阳镇蔬菜农场川心店队2组 | 1 | 年审 | 中等收入 | 南城社区 | |||
| 152 | 余亮 | 竹阳镇紫荆桥巷180号 | 1 | 本人 | 年审 | 中等收入 | 幸福社区 | ||
| 153 | 刘小东 | 竹阳镇东大街165号3-19 | 2 | 妻子 | 兰廷燕 | 年审 | 中等收入 | 幸福社区 | |
| 154 | 龚文贵 | 竹阳北路44-9 | 2 | 儿子 | 龚星 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 155 | 吴艳 | 竹阳镇东大街109号 | 3 | 夫 女 | 章小平 章杰 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 156 | 赵伟 | 东大街109号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 157 | 徐显玉 | 幸福街128号号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 158 | 黄娟 | 东大街109号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 159 | 黄炳锟 | 竹阳镇东大街165号附3号 | 3 | 妻子 儿子 |
雷小莉 黄嗣喻 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 160 | 罗明福 | 竹阳镇幸福街26号 | 4 | 妻子 长女 次女 |
罗朝满 罗煜涵 罗雅妮 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 161 | 李洪波 | 一环路北段168号 | 2 | 儿子 妻子 |
李卓航 唐仕娟 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 162 | 范兴林 | 竹阳北路140号1-4 | 4 | 丈夫 长子 次子 |
杨元明 杨杰霖 杨佳龙 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 163 | 唐香菊 | 紫荆桥巷186号附3号 | 3 | 长子 次子 |
杨林 杨明 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 164 | 杨吉宣 | 竹阳北路42号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 165 | 邓一超 | 竹阳镇北大街20号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 166 | 刘洪建 | 竹阳北路42 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 167 | 艾兵 | 幸福街142号 | 2 | 儿子 | 艾显晋 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 168 | 杜茂英 | 竹阳镇幸福街25号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 幸福社区 | ||
| 169 | 罗朝凤 | 竹阳镇竹阳北路226号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 170 | 王松 | 幸福街40号 | 2 | 儿子 | 王赞栋 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 171 | 易正碧 | 竹阳北路44附9号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 幸福社区 | ||
| 172 | 刘楚 | 幸福街112号 | 4 | 丈夫 女儿 儿子 |
周建锋 周宏窈 周熙林 |
年审 | 最低收入 | 幸福社区 | |
| 173 | 邱何庭 | 新华路东段50号 | 2 | 丈夫 儿子 |
唐川杰 唐小林 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 174 | 杨中胜 | 紫荆桥巷280号 | 2 | 儿子 | 杨滨旭 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 175 | 李华 | 新华路29号 | 3 | 妻子 儿子 |
谭堰景 谭堯元 |
年审 | 最低收入 | 幸福社区 | |
| 176 | 张天琼 | 北大街2号 | 3 | 丈夫 女儿 |
聂正明 聂铄鳗 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 177 | 唐晓琴 | 紫荆桥巷189号 | 1 | 本人 | 年审 | 中等收入 | 幸福社区 | ||
| 178 | 万兴一 | 紫荆桥巷228号 | 2 | 妻子 | 刘国玉 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 179 | 唐承才 | 新华路东段20号 | 2 | 女儿 | 唐依漫 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 180 | 何琦 | 幸福街117号 | 3 | 妻子 女儿 |
尹昌琼 何雨芯 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 181 | 袁贞玲 | 紫荆桥巷43号 | 2 | 儿子 | 邓钦文 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 182 | 余秀梅 | 竹阳镇竹阳北路226号 | 3 | 丈夫 长女 儿子 |
刘振军 刘思思 刘思萌 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 183 | 郑燕 | 幸福街132号 | 1 | 本人 | 年审 | 中等收入 | 幸福社区 | ||
| 184 | 黄川 | 竹阳北路42号 | 2 | 儿子 | 黄鸿杰 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 185 | 沈茂珍 | 幸福街153号 | 1 | 本人 | 年审 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 186 | 许芳华 | 竹阳北路226号 | 4 | 妻子 女儿 儿子 |
唐盛梅 许金莉 许金升 |
年审 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 187 | 杨洪 | 竹阳东路375号 | 2 | 夫妻 | 周世杰 | 年审 | 中等偏下 | 幸福社区 | |
| 188 | 邹孟 | 新华路东段20号 | 3 | 妻子 儿子 |
张素芳 邹浩宇 |
年审 | 中等偏下 | 幸福社区 | |
| 189 | 杨小艳 | 东大街76号 | 2 | 丈夫 儿子 |
张谋军 张煦睿 |
新增 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 190 | 袁岸艳 | 竹阳北路42号 | 2 | 儿子 | 蒋俊良 | 新增 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 191 | 李克建 | 东大街司法局 | 3 | 妻子 儿子 |
赖庆祝 李林 |
新增 | 低收入 | 幸福社区 | |
| 192 | 陈海涛 | 一环路北段76号 | 1 | 本人 | 新增 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 193 | 张吉清 | 紫荆桥巷9号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 幸福社区 | ||
| 194 | 黎明清 | 东大街31号 | 2 | 妻子 | 覃太珍 | 新增 | 中等收入 | 幸福社区 | |
| 195 | 黄宽菊 | 幸福街140号 | 1 | 本人 | 新增 | 最低收入 | 幸福社区 | ||
| 196 | 周宗明 | 东大街28号 | 1 | 本人 | 新增 | 中等收入 | 幸福社区 | ||
| 197 | 陈卫宁 | 福康街215号 | 2 | 女儿 | 蔡明宏 | 年审 | 最低收入 | 幸福社区 | |
| 198 | 范忠义 | 幸福街108号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 幸福社区 | ||
| 199 | 王剑 | 东大街109号 | 1 | 本人 | 新增 | 低收入 | 幸福社区 | ||
| 200 | 罗跃军 | 东大街109号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 幸福社区 | ||
| 201 | 李超 | 幸福街30号 | 3 | 妻子 儿子 |
周泽坤 李智凡 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 202 | 张亚东 | 竹阳北路201号 | 3 | 妻子 儿子 |
刘娟 张皓程 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 203 | 邹军 | 竹阳北路382号 | 1 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | |||
| 204 | 刘万合 | 观音阁街72号 | 2 | 妻子 | 叶才秀 | 年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 205 | 黄小平 | 幸福街59号 | 1 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | |||
| 206 | 张显建 | 观音阁街58号 | 3 | 妻子 儿子 |
李红 张曦怀 |
年审 | 最低收入 | 北城社区 | |
| 207 | 文世国 | 竹阳北路265号 | 1 | 本人 | 年审 | 中等收入 | 北城社区 | ||
| 208 | 张兵 | 幸福街167号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | ||
| 209 | 陈云洪 | 竹阳北路201号 | 3 | 妻子 女儿 |
陈治英 陈成 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 210 | 吴小波 | 幸福街177号 | 3 | 妻子 女儿 |
彭慧 李萌 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 211 | 黄香玉 | 幸福街127号 | 1 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | |||
| 212 | 钟明彩 | 竹阳北路15号 | 1 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | |||
| 213 | 邱本华 | 竹海路东段909号 | 3 | 丈夫 女儿 |
李斌 李芸秋 |
年审 | 中等收入 | 北城社区 | |
| 214 | 王琪 | 幸福街282号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | ||
| 215 | 陈一俊 | 幸福街64号 | 1 | 年审 | 中等收入 | 北城社区 | |||
| 216 | 李安云 | 幸福街282号 | 4 | 妻子 儿子 女儿 |
江芳 李俊钢 李清鸿 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 217 | 张孟江 | 竹阳东路241号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | ||
| 218 | 张永术 | 建设路1255号 | 3 | 妻子 儿子 |
李合琼 张鑫 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 219 | 余绍军 | 建设路1255号 | 1 | 本人 | 年审 | 最低收入 | 北城社区 | ||
| 220 | 龙清秀 | 观音阁街161号 | 2 | 儿子 | 陈祝霆 | 年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 221 | 兰承祥 | 观音阁街72号 | 3 | 女儿 妻子 |
兰晓潼 龙敏玲 |
年审 | 低收入 | 北城社区 | |
| 222 | 范兴兰 | 竹阳北路265号 | 3 | 丈夫 儿子 |
贾竹兵 贾汪澄 |
年审 | 最低收入 | 北城社区 | |
