为进一步创新和完善药品监管工作,夯实基层监管基础,强化药品安全监管网格,打通药品安全监管“最后一公里,根据《达州市市场监督管理局关于印发达州市基层药品安全协管员信息员队伍建设实施方案的通知》(达市监函〔2023〕359号)的要求,我局决定拟聘用一批药品安全协管员和药品安全信息员。经有关单位向当地市场监管所直接推荐报名,现将拟聘用人员名单公示如下:
药品安全协管员信息汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 专业 | 所属乡镇 (街道) | 备注 |
1 | 邹文星 | 女 | 26 | 18982819332 | 药学 | 观音镇 |
|
2 | 范琼平 | 女 | 45 | 13908248038 | 执业药师 | 高穴镇 |
|
3 | 周宏 | 女 | 37 | 15881839080 | 执业药师 | 高穴镇 |
|
4 | 黄永锋 | 男 | 39 | 18982895798 | 药学 | 妈妈镇 |
|
5 | 张道洋 | 男 | 53 | 19160688818 | 中西医结合 | 川主乡 |
|
6 | 黄令 | 男 | 37 | 13982894137 | 临床医学 | 安吉乡 |
|
7 | 卢小勇 | 男 | 40 | 13079066660 | 主治医师 | 石桥铺镇 |
|
8 | 徐继富 | 男 | 36 | 15881863971 | 临床医学 | 永胜镇 |
|
9 | 蔡化信 | 男 | 49 | 13079050698 | 执业医师 | 石河镇 |
|
10 | 冯春 | 男 | 51 | 13398328750 | 执业医师 | 双拱二郎 |
|
11 | 杨继志 | 男 | 52 | 18123201828 | 药学 | 李家 |
|
12 | 陈亚楠 | 男 | 55 | 13547223470 | 执业医师 | 月华镇 |
|
13 | 邓小菊 | 女 | 24 | 18481910305 | 护理 | 竹阳街道 |
|
14 | 罗元霞 | 女 | 34 | 18780815360 | 药学 | 柏林镇 |
|
15 | 唐国强 | 女 | 33 | 13551461720 | 临床 | 清河镇 |
|
16 | 张志丽 | 女 | 43 | 13668395232 | 执业药师 | 朝阳乡 |
|
17 | 吴小平 | 女 | 40 | 18228642092 | 执业药师 | 东柳街道 |
|
18 | 叶根琴 | 女 | 45 | 15982993239 | 药学 | 团坝镇 |
|
19 | 杨梅 | 女 | 48 | 13982803558 | 药学 | 乌木镇 |
|
20 | 李灿均 | 男 | 38 | 18982866505 | 医学 | 杨家镇 |
|
21 | 罗常琴 | 女 | 45 | 13547232581 | 临床医学 | 中华镇 |
|
22 | 陈有余 | 女 | 26 | 17828891475 | 医学检验技术 | 清水镇 |
|
23 | 冉江 | 男 | 44 | 13541811152 | 药学 | 白塔街道 |
|
24 | 尹丽 | 女 | 36 | 15908481008 | 护理 | 杨通乡 |
|
25 | 罗龙惠 | 女 | 47 | 13668384723 | 药学 | 童家镇 |
|
26 | 蔡勇 | 男 | 31 | 18781860935 | 药学 | 周家镇 |
|
27 | 宋江 | 男 | 29 | 15760471504 | 药学 | 高明镇 |
|
28 | 何元 | 女 | 31 | 13547231779 | 药学 | 八渡乡 |
|
29 | 张洪均 | 男 | 40 | 13981470367 | 执业药师 | 天城镇 |
|
30 | 张传飞 | 男 | 34 | 15082874027 | 药学 | 石子镇 |
|
31 | 张华东 | 男 | 37 | 15882970962 | 临床 | 四合镇 |
药品安全信息员汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 专业 | 村别 | 备注 |
1. | 夏丙川 | 男 | 49 | 15908383562 | 村医 | 观音镇青杠村 |
|
2. | 周厚川 | 男 | 58 | 13350299026 | 村医 | 观音镇大板村 |
|
3. | 肖光玲 | 女 | 42 | 13398346837 | 执业药师 | 观音镇友谊村 |
|
4. | 吴发荣 | 男 | 53 | 18982881227 | 村医 | 观音镇贾角山村 |
|
5. | 颜玉成 | 男 | 55 | 15348260751 | 村医 | 观音镇小河村 |
|
6. | 张天坤 | 男 | 50 | 18781883645 | 村医 | 观音镇双河口村 |
|
7. | 廖达玖 | 男 | 56 | 15281867908 | 村医 | 观音镇雁尔村 |
|
8. | 欧晓军 | 男 | 50 | 15882924117 | 村医 | 观音镇高河村 |
|
9. | 刘启冬 | 男 | 51 | 18048068055 | 村医 | 观音镇共和村 |
|
10. | 廖茂杰 | 男 | 60 | 18081535398 | 村医 | 观音镇光辉村 |
|
11. | 曹显丹 | 男 | 40 | 13568163880 | 村医 | 观音镇明月村 |
|
12. | 李义兵 | 男 | 34 | 13350799585 | 村医 | 观音镇仁义村 |
|
13. | 董祖斌 | 男 | 42 | 13795969964 | 村医 | 观音镇清河村 |
|
14. | 周宏娥 | 女 | 52 | 13684240312 | 村医 | 观音镇文昌村 |
|
15. | 卿宇明 | 男 | 58 | 18080699348 | 村医 | 观音镇双溪村 |
|
16. | 张晓川 | 男 | 48 | 13419055369 | 村医 | 观音镇普照村 |
|
17. | 欧发明 | 女 | 41 | 18080699691 | 村医 | 观音镇金星村 |
|
18. | 唐忠万 | 男 | 54 | 18782888317 | 村医 | 观音镇三青村 |
|
19. | 张安英 | 女 | 53 | 18982866885 | 药学 | 高穴镇长征村 |
|
20. | 张安凤 | 女 | 52 | 17723319906 | 药学 | 高穴镇马道子村 |
|
21. | 卢伟 | 男 | 51 | 13684217597 | 药学 | 高穴镇清滩村 |
|
22. | 林贤成 | 男 | 50 | 13982833256 | 药学 | 高穴镇官家村 |
|
23. | 赵兰兰 | 女 | 29 | 18982809662 | 药学 | 高穴镇大山村 |
|
24. | 刘支全 | 男 | 51 | 15983888465 | 药学 | 高穴镇红花村 |
|
25. | 梁永生 | 男 | 53 | 13350782799 | 药学 | 高穴镇石河村 |
|
26. | 卢天宝 | 男 | 41 | 13340829288 | 药学 | 高穴镇木牌村 |
|
27. | 唐涛 | 女 | 43 | 15282400228 | 药学 | 高穴镇荣华村 |
|
28. | 张其东 | 男 | 46 | 18008199108 | 药学 | 妈妈镇棋林村 |
|
29. | 刘加贵 | 男 | 51 | 15281868628 | 药学 | 妈妈镇石娅村 |
|
30. | 王先才 | 男 | 51 | 13084319188 | 药学 | 妈妈镇梅岩村 |
|
31. | 练诗庚 | 男 | 43 | 13982804338 | 药学 | 妈妈镇妈妈村 |
|
32. | 黄宽荣 | 男 | 51 | 13882803735 | 药学 | 妈妈镇花楼村 |
|
33. | 艾必贵 | 男 | 60 | 13882886938 | 药学 | 妈妈镇金鸡村 |
|
34. | 贺小明 | 男 | 54 | 18011248237 | 药学 | 妈妈镇永丰村 |
|
35. | 罗敏 | 女 | 58 | 15082405181 | 药学 | 妈妈镇刘家村 |
|
36. | 杨元银 | 男 | 54 | 15892405728 | 药学 | 妈妈镇大石村 |
|
37. | 杨世明 | 男 | 57 | 18034716448 | 药学 | 川主乡普乐村 |
|
38. | 曾德华 | 男 | 43 | 17760075529 | 药学 | 川主乡宝堂村 |
|
39. | 杨锡政 | 男 | 54 | 13795686572 | 药学 | 川主乡铁佛村 |
|
40. | 黄福军 | 男 | 49 | 15182825849 | 药学 | 川主乡白牛村 |
|
41. | 钟辉 | 男 | 55 | 13698104597 | 药学 | 川主乡川主村 |
|
42. | 王立端 | 男 | 49 | 13518259160 | 药学 | 川主乡三联村 |
|
43. | 徐育森 | 男 | 50 | 13388208199 | 药学 | 川主乡平桥村 |
|
44. | 郑鹏飞 | 男 | 50 | 13882851958 | 中西医结合 | 安吉乡安吉社区 |
|
45. | 胡蕴均 | 男 | 56 | 15892975687 | 中西医结合 | 安吉乡繁荣村 |
|
46. | 刘登祥 | 男 | 49 | 13551401169 | 中西医结合 | 安吉乡红岩村 |
|
47. | 余绍均 | 男 | 58 | 15388475027 | 中西医结合 | 安吉乡川堂村 |
|
48. | 肖智春 | 男 | 51 | 18084992075 | 中西医结合 | 安吉乡接龙桥村 |
|
49. | 周厚英 | 女 | 54 | 13648194962 | 中西医结合 | 石桥铺镇汤家营村 |
|
50. | 凌前富 | 男 | 51 | 13508253395 | 药学 | 石桥铺镇周河村 |
|
51. | 梁洪 | 男 | 53 | 13778305032 | 中西医结合 | 石桥铺镇锁石村 |
|
52. | 毛瑞海 | 男 | 52 | 13982873148 | 预防保健 | 石桥铺镇天桥村 |
|
53. | 汤其凤 | 女 | 57 | 13668385138 | 中西医结合 | 石桥铺镇指挥村 |
|
54. | 官父元 | 男 | 46 | 13778372657 | 中西医结合 | 石桥铺镇绿水村 |
|
55. | 蒙享干 | 男 | 56 | 13982813593 | 中西结合 | 石桥铺镇长青村 |
|
56. | 李江 | 男 | 45 | 13551447761 | 全科 | 石桥铺镇兴隆社区 |
|
57. | 熊孟均 | 男 | 55 | 13659060129 | 卫生保健 | 石桥铺镇小桥村 |
|
58. | 李加寿 | 男 | 57 | 13558527909 | 中西医结合 | 石桥铺镇石柱村 |
|
59. | 汪永平 | 男 | 53 | 17313231356 | 全科 | 石桥铺镇铁板村 |
|
60. | 周裕发 | 男 | 42 | 15328972362 | 中医 | 石桥铺镇工农村 |
|
61. | 熊孟斌 | 男 | 48 | 13340832253 | 中西医结合 | 石桥铺镇高兴村 |
|
62. | 李燕娥 | 女 | 49 | 15328902496 | 临床 | 永胜镇清溪村 |
|
63. | 谭顺学 | 男 | 52 | 15298128066 | 临床 | 永胜镇黄安村 |
|
64. | 范会平 | 男 | 49 | 13882844025 | 临床 | 永胜镇人民村 |
|
65. | 王昌平 | 男 | 51 | 15328243868 | 临床 | 永胜镇茨竹村 |
|
66. | 陈一刚 | 男 | 44 | 13659069259 | 村医 | 石河镇严家桥村 |
|
67. | 陈一平 | 男 | 51 | 15775636713 | 村医 | 石河镇刘家场村 |
|
68. | 李天林 | 男 | 56 | 13541807648 | 村医 | 石河镇长官坪村 |
|
69. | 覃绍兵 | 男 | 50 | 13438550929 | 村医 | 石河镇炉山村 |
|
70. | 陈继凯 | 男 | 56 | 15983862430 | 村医 | 石河镇新华村 |
|
71. | 冯裕金 | 男 | 57 | 18282937681 | 执业医师 | 石河镇玉子铺村 |
|
72. | 刘友斌 | 男 | 44 | 13982877817 | 村医 | 石河镇福利村 |
|
73. | 郭香乾 | 男 | 56 | 15281865719 | 村医 | 石河镇前锋村 |
|
74. | 蒋光明 | 男 | 59 | 15882903359 | 村医 | 石河镇东方红村 |
|
75. | 何万金 | 男 | 56 | 13388202418 | 村医 | 石河镇五通村 |
|
76. | 唐可春 | 男 | 47 | 18381958238 | 村医 | 石河镇前进村 |
|
77. | 陶安国 | 男 | 60 | 13398328873 | 村医 | 石河镇白羊村 |
|
78. | 张万建 | 男 | 53 | 15351416039 | 村医 | 石河镇江水村 |
|
79. | 胡诗成 | 男 | 50 | 13684232606 | 村医 | 石河镇新建村 |
|
80. | 袁勇 | 男 | 53 | 18090939848 | 村医 | 石河镇松坪村 |
|
81. | 刘杨晖 | 男 | 59 | 13551928128 | 村医 | 石河镇中峰村 |
|
82. | 李应权 | 男 | 54 | 13558548438 | 村医 | 石河镇大湾村 |
|
83. | 于家田 | 男 | 54 | 13558527349 | 村医 | 石河镇连心村 |
|
84. | 曾宪春 | 男 | 57 | 15281882358 | 村医 | 石河镇双拱村 |
|
85. | 张中建 | 男 | 53 | 18781895120 | 村医 | 石河镇江水桥村 |
|
86. | 冯仁贵 | 男 | 53 | 13388205722 | 村医 | 石河镇云林安村 |
|
87. | 龙世川 | 男 | 57 | 13438560679 | 村医 | 石河镇兴隆村 |
|
88. | 谭中贵 | 男 | 47 | 18398838508 | 村医 | 月华镇爱国村 |
|
89. | 施木兰 | 女 | 51 | 13980193911 | 村医 | 月华镇河心村 |
|
90. | 王波 | 男 | 54 | 13320827261 | 执业医师 | 月华镇川心村 |
|
91. | 李成华 | 男 | 60 | 18116797858 | 执业医师 | 月华镇玉皇庙村 |
|
92. | 蒋天喜 | 男 | 51 | 13551401617 | 村医 | 月华镇九银村 |
|
93. | 陈中相 | 男 | 43 | 15348254858 | 村医 | 月华镇井岗村 |
|
94. | 蔡继政 | 男 | 51 | 13981453578 | 执业医师 | 月华镇蔡家庵村 |
|
95. | 张显元 | 男 | 60 | 18084992146 | 村医 | 月华镇光华村 |
|
96. | 陈为友 | 男 | 57 | 15183585804 | 村医 | 月华镇街道社区 |
|
97. | 肖聘书 | 男 | 55 | 13882877012 | 临床 | 高峰社区 |
|
98. | 刘竹邻 | 女 | 46 | 13882820967 | 临床 | 云台社区 |
|
99. | 张宏远 | 男 | 59 | 13981457526 | 临床 | 檀木社区 |
|
100. | 李连轩 | 男 | 60 | 15298147921 | 临床 | 双碑社区 |
|
101. | 张德兵 | 男 | 51 | 15908284604 | 临床 | 黄荆社区 |
|
102. | 唐良容 | 女 | 51 | 13659066113 | 临床 | 莲印龙潭社区 |
|
103. | 谯祖兰 | 女 | 45 | 18982857163 | 临床 | 天生社区 |
|
104. | 叶才兵 | 男 | 47 | 15281883316 | 临床 | 新家村 |
|
105. | 蒋函 | 女 | 29 | 18398809694 | 中医 | 和平社区 |
|
106. | 李相惠 | 女 | 41 | 13541800418 | 临床 | 大同社区 |
|
107. | 莫雪莲 | 女 | 37 | 18781848238 | 临床 | 新华社区 |
|
108. | 谢娟 | 女 | 42 | 18080681503 | 药学 | 南城社区 |
|
109. | 张玮 | 女 | 39 | 15908283290 | 临床 | 竹阳社区 |
|
110. | 李敏 | 女 | 46 | 15908480893 | 护理 | 大众社区 |
|
111. | 刘红霞 | 女 | 34 | 13568340173 | 药学 | 东湖社区 |
|
112. | 黄明琼 | 女 | 43 | 15984783601 | 临床 | 竹海社区 |
|
113. | 于科兰 | 女 | 41 | 13684245012 | 护理 | 文昌阁社区 |
|
114. | 郭贵红 | 女 | 45 | 13668393120 | 临床 | 学府社区 |
|
115. | 李中碧 | 女 | 44 | 19198808690 | 影像 | 荷花池社区 |
|
116. | 聂大圣 | 男 | 52 | 18008191507 | 村医 | 柏林镇洪河村 |
|
117. | 徐显纯 | 男 | 60 | 13158422261 | 村医 | 柏林镇三江村 |
|
118. | 吴云明 | 男 | 55 | 13551455718 | 村医 | 柏林镇观音村 |
|
119. | 刘作文 | 男 | 61 | 18682877038 | 村医 | 柏林镇白马村 |
|
120. | 李龙谦 | 男 | 55 | 13079047296 | 村医 | 清河镇龙洞坝村 |
|
121. | 王继明 | 男 | 58 | 13778379758 | 村医 | 清河镇农新村 |
|
122. | 董代云 | 男 | 59 | 15228059863 | 村医 | 清河镇万里坪村 |
|
123. | 李光金 | 男 | 53 | 13388202456 | 村医 | 清河镇华光村 |
|
124. | 余仁伟 | 男 | 51 | 13778328958 | 村医 | 清河镇沙坝村 |
|
125. | 张运法 | 男 | 57 | 17608147098 | 村医 | 清河镇双龙寨村 |
|
126. | 王后记 | 男 | 59 | 15181871844 | 村医 | 清河镇平滩村 |
|
127. | 王名宣 | 男 | 54 | 18090907858 | 村医 | 清河镇柏家村 |
|
128. | 王建 | 男 | 55 | 17323376370 | 村医 | 清河镇洪福村 |
|
129. | 李相林 | 男 | 57 | 15228078885 | 村医 | 清河镇毛古村 |
|
130. | 王典友 | 男 | 54 | 13281735298 | 村医 | 清河镇乌桥村 |
|
131. | 周长喜 | 男 | 47 | 13882822552 | 村医 | 朝阳乡仙桥村 |
|
132. | 李君波 | 男 | 42 | 19934103456 | 村医 | 朝阳乡玉林村 |
|
133. | 黄功山 | 男 | 55 | 13882813835 | 村医 | 朝阳乡木鱼村 |
|
134. | 覃单敏 | 男 | 60 | 13541813142 | 村医 | 朝阳乡竹园村 |
|
135. | 蔡明均 | 男 | 52 | 18784887695 | 村医 | 朝阳乡仁寿村 |
|
136. | 蒋官成 | 男 | 50 | 13684226384 | 村医 | 东柳街道解放社区 |
|
137. | 陈忠荣 | 男 | 48 | 13808248195 | 村医 | 东柳街道群峰社区 |
|
138. | 曾献琦 | 男 | 55 | 15328972830 | 村医 | 东柳街道汇河社区 |
|
139. | 周德胜 | 男 | 55 | 18781824230 | 村医 | 东柳街道东柳社区 |
|
140. | 邹吉军 | 男 | 56 | 15328954911 | 村医 | 东柳街道东柳社区 |
|
141. | 陈波 | 女 | 62 | 13568359242 | 村医 | 东柳街道东柳社区 |
|
142. | 黄宁 | 男 | 40 | 18781856868 | 村医 | 东柳街道东柳 |
|
143. | 刘培志 | 男 | 63 | 13795964156 | 村医 | 团坝镇农华村 |
|
144. | 饶德辉 | 男 | 39 | 15984493764 | 村医 | 团坝镇中元村 |
|
145. | 卢开全 | 男 | 56 | 13551924988 | 村医 | 团坝镇江卫村 |
|
146. | 陈益兵 | 男 | 51 | 13438574615 | 村医 | 团坝镇五星村 |
|
147. | 陈金路 | 男 | 48 | 18989171355 | 村医 | 团坝镇新生村 |
|
148. | 卢清山 | 男 | 61 | 13508245056 | 村医 | 团坝镇白茶村 |
|
149. | 吴吉富 | 男 | 57 | 15984789215 | 医士 | 乌木镇分水村 |
|
150. | 易小成 | 男 | 45 | 15881846097 | 临床内科 | 乌木镇广子村 |
|
151. | 彭著明 | 男 | 54 | 13458196036 | 村医 | 乌木镇乌木村 |
|
152. | 李红 | 男 | 47 | 18080691189 | 执业药师 | 乌木镇堡子村 |
|
153. | 罗荣 | 男 | 51 | 13568165085 | 村医 | 乌木镇凤山村 |
|
154. | 杨佳伦 | 男 | 51 | 15281832605 | 药学 | 杨家镇狮潭村 |
|
155. | 冷永才 | 男 | 49 | 15228075371 | 药学 | 杨家镇六合村 |
|
156. | 许配福 | 男 | 48 | 13778333141 | 药学 | 杨家镇龙台村 |
|
157. | 蒋永清 | 男 | 56 | 13648191221 | 药学 | 杨家镇太平村 |
|
158. | 谭忠海 | 男 | 48 | 15182823529 | 药学 | 杨家镇皂角村 |
|
159. | 董代刚 | 男 | 50 | 18781816210 | 药学 | 杨家镇双江村 |
|
160. | 张仁轩 | 男 | 52 | 15136867148 | 药学 | 杨家镇响龙村 |
|
161. | 杨顺前 | 男 | 47 | 15082859905 | 药学 | 杨家镇野坪村 |
|
162. | 陈世芬 | 女 | 49 | 15892407869 | 药学 | 杨家镇英雄村 |
|
163. | 林定安 | 男 | 52 | 13568350805 | 药学 | 杨家镇天宝村 |
|
164. | 李如东 | 男 | 58 | 18781854481 | 药学 | 杨家镇栏岭村 |
|
165. | 王凤祥 | 男 | 48 | 13518256797 | 药学 | 杨家镇街道 |
|
166. | 杨勇 | 男 | 59 | 13795675583 | 药学 | 杨家镇街道 |
|
167. | 王发兵 | 男 | 53 | 15228020571 | 药学 | 杨家镇街道 |
|
168. | 张化宪 | 男 | 49 | 13438413953 | 药学 | 中华镇黄家村 |
|
169. | 尹昌华 | 男 | 39 | 13882844866 | 药学 | 中华镇玉皇村 |
|
170. | 黄元成 | 男 | 42 | 13808247306 | 药学 | 中华镇红岭村 |
|
171. | 邓世春 | 男 | 48 | 18781825098 | 药学 | 中华镇桂花村 |
|
172. | 王善华 | 男 | 45 | 15183598147 | 药学 | 中华镇中华村 |
|
173. | 黄常连 | 男 | 57 | 15881845584 | 药学 | 中华镇四坪村 |
|
174. | 黄晓琴 | 女 | 43 | 18084992305 | 药学 | 中华镇九盘村 |
|
175. | 潘华燕 | 女 | 53 | 15082871379 | 药学 | 中华镇茶园村 |
|
176. | 石昌山 | 男 | 51 | 15390122622 | 药学 | 中华镇马龙村 |
|
177. | 邱小齐 | 男 | 46 | 18084992351 | 药学 | 中华镇垭角铺村 |
|
178. | 简智全 | 男 | 58 | 13778310067 | 药学 | 清水镇云雾村 |
|
179. | 黄粘均 | 男 | 43 | 13079092287 | 药学 | 清水镇明星村 |
|
180. | 孙正华 | 男 | 55 | 13882816125 | 药学 | 清水镇高巩村 |
|
181. | 周万和 | 男 | 55 | 15298142191 | 药学 | 清水镇偏岩村 |
|
182. | 陈贵明 | 男 | 60 | 18123198145 | 药学 | 清水镇明光村 |
|
183. | 杨贵洲 | 女 | 49 | 18381902189 | 药学 | 清水镇驷马村 |
|
184. | 龚天富 | 男 | 53 | 15328908653 | 药学 | 清水镇老书房何家村 |
|
185. | 刘福友 | 男 | 46 | 18781881805 | 药学 | 清水镇红星村 |
|
186. | 杨 勇 | 男 | 41 | 18048732380 | 药学 | 清水镇曙光村 |
|
187. | 胡安志 | 男 | 63 | 13882833120 | 乡村医师 | 杨通乡阳光村 |
|
188. | 沈波 | 男 | 51 | 13458192758 | 助理医师 | 杨通乡大庙村 |
|
189. | 王东 | 男 | 48 | 15182822522 | 助理医师 | 杨通乡春光村 |
|
190. | 颜尧文 | 男 | 62 | 15328902158 | 助理医师 | 杨通乡东升村 |
|
191. | 曾婷婷 | 女 | 32 | 18784868696 | 药剂 | 白塔街道御临社区 |
|
192. | 沈小琳 | 女 | 30 | 18282926209 | 临床医学 | 白塔街道北城社区 |
|
193. | 唐娅 | 女 | 41 | 18080699908 | 临床医学 | 白塔街道灯塔社区 |
|
194. | 杨毅 | 女 | 41 | 18111789332 | 金融 | 白塔街道幸福社区 |
|
195. | 唐正洪 | 男 | 59 | 18008181638 | 临床医学 | 白塔街道紫荆桥社区 |
|
196. | 唐辉 | 女 | 44 | 13408183106 | 临床医学 | 白塔街道白塔社区 |
|
197. | 沈丽 | 女 | 50 | 15282401888 | 临床医学 | 白塔街道双马社区 |
|
198. | 徐巍巍 | 女 | 35 | 13388213810 | 护理 | 白塔街道游家社区 |
|
199. | 杨娟 | 女 | 44 | 13568193375 | 临床医学 | 白塔街道卧佛寺社区 |
|
200. | 刘高玲 | 女 | 35 | 15882911886 | 临床医学 | 白塔街道五丰村 |
|
201. | 唐书均 | 男 | 55 | 15881887826 | 助理医师 | 八渡乡花岩村 |
|
202. | 刘书伟 | 男 | 46 | 15881814015 | 药学 | 八渡乡高山村 |
|
203. | 吴显祥 | 男 | 51 | 13778345969 | 药学 | 八渡乡青南村 |
|
204. | 沈太华 | 男 | 61 | 13398342965 | 药学 | 八渡乡华兴村 |
|
205. | 杨丽 | 女 | 44 | 15281857475 | 执业药师 | 高明镇黄城村 |
|
206. | 孙川 | 男 | 43 | 13308246986 | 村医 | 高明镇海乐村 |
|
207. | 袁仕周 | 男 |
| 15881817742 | 村医 | 高明镇洛阳村 |
|
208. | 李增发 | 男 | 54 | 18981489568 | 村医 | 高明镇双龙村 |
|
209. | 王朝辉 | 男 | 51 | 13438559988 | 村医 | 高明镇同心村 |
|
210. | 李祚森 | 男 | 47 | 13982841483 | 村医 | 高明镇老学堂村 |
|
211. | 张 平 | 男 | 57 | 13551924023 | 村医 | 周家镇太平社区 |
|
212. | 张传燕 | 男 | 49 | 13982863590 | 村医 | 周家镇月城村 |
|
213. | 卢 奎 | 男 | 48 | 15281857318 | 助理医师 | 周家镇新胜村 |
|
214. | 刘 成 | 男 | 40 | 18096268605 | 村医 | 周家镇西河村 |
|
215. | 朱 军 | 男 | 47 | 13659066216 | 村医 | 周家镇双鱼村 |
|
216. | 邹大波 | 男 | 46 | 15196886176 | 助理医师 | 周家镇龙虎村 |
|
217. | 邓远鹏 | 男 | 42 | 18982821970 | 村医 | 周家镇柳州村 |
|
218. | 章先华 | 男 | 42 | 13541803888 | 村医 | 周家镇康宁村 |
|
219. | 黄 春 | 男 | 39 | 13778323293 | 助理医师 | 周家镇高峰寨村 |
|
220. | 钟承贵 | 男 | 50 | 15348244398 | 助理医师 | 周家镇八角村 |
|
221. | 王道飞 | 男 | 59 | 17844724760 | 村医 | 周家镇清凉村 |
|
222. | 冷红 | 男 | 46 | 13778368142 | 村医 | 周家镇中和场社区 |
|
223. | 何在云 | 男 | 43 | 13890423128 | 村医 | 周家镇狮子村 |
|
224. | 卢雪梅 | 女 | 47 | 18011234251 | 药学 | 天城镇李子村 |
|
225. | 聂立友 | 男 | 49 | 13551446058 | 药学 | 天城镇三元村 |
|
226. | 叶小文 | 男 | 47 | 15182860756 | 药学 | 天城镇中和村 |
|
227. | 沈明竹 | 男 | 46 | 13551454869 | 药学 | 天城镇老鸦山村 |
|
228. | 孙荣 | 男 | 59 | 13558553458 | 药学 | 石子镇白安村 |
|
229. | 安玲 | 女 | 53 | 15196866292 | 药学 | 石子镇居委会 |
|
230. | 李大良 | 男 | 57 | 13547221469 | 药学 | 石子镇段家村 |
|
231. | 欧小利 | 男 | 44 | 15328949818 | 药学 | 石子镇牛头村 |
|
232. | 李龙 | 男 | 60 | 13882833429 | 药学 | 石子镇雨坛村 |
|
233. | 陈小平 | 男 | 44 | 15328906915 | 药学 | 石子镇互助村 |
|
234. | 欧剑峰 | 男 | 49 | 18781882111 | 药学 | 石子镇吉星村 |
本次聘用的人员均具有丰富的药品安全知识和实际工作经验,能够胜任药品安全协管员和药品安全信息员的工作。他们将配合市场监管部门开展各项工作,加强药品安全监管,提高药品安全保障水平。
如对以上拟聘用人员有任何异议或建议,请在公示期内联系我局。联系电话:0818-6686315。
感谢大家对药品安全工作的关注和支持!
大竹县市场监督管理局
2023年12月15日