|
| ||||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标批复表 |
| ||||||||||
预算年度:2024 |
| ||||||||||
预算(单位)名称: | 119-大竹县信访局部门 |
|
| ||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| |||
5655928.00 | 4032408.00 | 4032408.00 |
|
| 1623520.00 | 1623520.00 |
|
|
| ||
整体绩效目标 | 按全县信访工作牢牢把握社会主要矛盾变化对信访工作的新要求,紧紧围绕全县工作大局,强化目标导向和问题导向,全面落实信访工作责任制,持续打造阳光信访、责任信访、法治信访、和谐信访、廉洁信访,努力实现信访秩序依法有序、信访问题有效解决、信访责任落实到位,切实维护群众合法权益的总体目标 |
| |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| ||||||||
驻京驻蓉工作 | 确保全县信访在京在蓉总体可控,逐步向好,有力维护全县信访稳定。 |
| |||||||||
第二办公区保安及保洁工作 | 确保第二办公区正常的上班秩序,车辆有序停放,保持良好的清洁卫生。 |
| |||||||||
第一书记和驻村队员工作 | 确保第一书记和驻村队员正常工作经费开支,完成各级交办的工作任务。 |
| |||||||||
信访工作 | 完成全年工作总体目标任务,确保2024年全县节假日期间,全国、全省、全市和全县“三会”以及全国重大活动的顺利开展,实现重大活动期间“零登记”、“零非访”工作目标,有力维护全县信访稳定。 |
| |||||||||
部 | 年度绩效指标 |
| |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 |
| 工作人员数 | ≥ | 25 | 人 | 20 |
| |||
质量指标 |
| 维护信访稳定 | ≤ | 100 | % | 20 |
| ||||
时效指标 |
| 2023年底完成工作任务 | ≤ | 12 | 月 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 |
| 维持全县信访稳定秩序 | 定性 | 优良中低差 |
| 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
其他说明 |
|