根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制大竹县杨家镇2024年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2024年1月1日至12月 31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我镇通过政府信息公开网站主动公开信息33条。其中:工作信息26条、机关简介2条、政策文件2条、财政预决算信息3条。
(二)依申请公开。我镇未收到群众提出公开政府政务信息的申请,未发生因政府信息公开被申请行政复议、被提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。明确职责分工,由镇主要领导负责牵头,分管领导指挥实施,办公室具体落实,并安排专人负责政府信息管理相关工作。严格信息发布流程,逐级审核信息内容,确保信息内容准确有效,杜绝错误敏感信息上网。2024年杨家镇未制定和发布行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。杨家镇高度重视政府信息公开平台建设,安排有专人负责平台的日常维护与管理。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法规政策的调整以及本机关职能变化、工作重点转移等情况,定期对政府信息公开内容进行修订,确保内容的准确性、时效性和实用性。同时强化数据管理,加强部门协同,对于存在交叉重复的数据,坚持以政府信息公开平台上的数据为基准,最大限度保持数据一致性,机关内部定时沟通协作,明确数据共享责任,及时更新和同步数据,保障公众获取准确、权威的政府信息。加强内容建设,全过程推进政务公开,依托政府门户网站,整合本机关政务服务资源与数据,为公众提供一体化服务。
(五)监督保障。认真对照基层政务公开目录,按时公开内容,定期对政府信息公开工作进行监督检查,重点检查政府信息公开情况、公开时效、信息准确性等方面。对于发现的问题,及时督促整改,确保政府信息公开工作规范有序进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开内容不够全面,信息输出形式较为单一。信息公开内容后的监督检查力度不足。政务信息公开的积极性不高,部分信息存在时效滞后性。
改进情况:建立信息公开考核和督查机制,充分发挥党的基层组织和党代会代表的监督作用,同时高度重视人民群众监督反映的问题。进一步规范信息公开的规范性,严格逐级审核制度,对于不合格的信息要进行返回、修改。及时更新政务信息公开,对于要公开发布的信息内容时写时审时发。
六、其他需要报告的事项
大竹县杨家镇人民政府2024年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。