ZFFD-2019-011
〔2019〕9号
根据《国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规程>和<城镇土地估价规程>有关问题的通知》(国土资厅发〔2015〕12号)和《四川省国土资源厅关于进一步严格土地出让管理的通知》(川国土资规〔2017〕4号)精神,经县政府研究同意,现将大竹县城区暨19个建制镇土地定级与基准地价更新成果公告如下:
一、 大竹县城区基准地价更新结果一览表
土地级别用地类型 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
商服 用地 | 基准地价(元/㎡) | 3450 | 1842 | 1113 | 781 |
基准地价(万元/亩) | 230.00 | 122.80 | 74.20 | 52.07 | |
住宅 用地 | 基准地价(元/㎡) | 3396 | 2775 | 2010 | 1143 |
基准地价(万元/亩) | 226.40 | 185.00 | 134.00 | 76.20 | |
平均楼面单价(元/㎡) | 1132 | 925 | 670 | 381 | |
公共管理与公共服务用地 | 基准地价(元/㎡) | 1552 | 1305 | 1054 | 626 |
基准地价(万元/亩) | 103.47 | 87.00 | 70.27 | 41.73 | |
工业 用地 | 基准地价(元/㎡) | 659 | 408 | 256 | |
基准地价(万元/亩) | 43.93 | 27.20 | 17.07 |
二、大竹县19个建制镇基准地价更新结果一览表
1.石河镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/㎡ | 万/亩 | |
Ⅰ | 722 | 48.13 | 676 | 45.07 | 288 | 19.2 | 578 | 38.53 |
Ⅱ | 570 | 38 | 560 | 37.33 | 250 | 16.67 | 456 | 30.4 |
Ⅲ | 489 | 32.6 | 441 | 29.4 | 230 | 15.33 | 391 | 26.07 |
2.周家镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 718 | 47.87 | 662 | 44.13 | 286 | 19.07 | 574 | 38.27 |
Ⅱ | 561 | 37.4 | 550 | 36.67 | 249 | 16.6 | 449 | 29.93 |
Ⅲ | 498 | 33.2 | 438 | 29.2 | 230 | 15.33 | 398 | 26.53 |
3.庙坝镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 689 | 45.93 | 648 | 43.2 | 285 | 19 | 551 | 36.73 |
Ⅱ | 545 | 36.33 | 539 | 35.93 | 249 | 16.6 | 436 | 29.07 |
Ⅲ | 481 | 32.07 | 463 | 30.87 | 235 | 15.67 | 385 | 25.67 |
4.石桥铺基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 683 | 45.53 | 645 | 43 | 280 | 18.67 | 546 | 36.4 |
Ⅱ | 543 | 36.2 | 542 | 36.13 | 247 | 16.47 | 434 | 28.93 |
Ⅲ | 492 | 32.8 | 434 | 28.93 | 230 | 15.33 | 394 | 26.27 |
5.杨家镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/㎡ | 万/亩 | |
Ⅰ | 581 | 38.73 | 515 | 34.33 | 282 | 18.8 | 465 | 31 |
Ⅱ | 528 | 35.2 | 475 | 31.67 | 248 | 16.53 | 422 | 28.13 |
Ⅲ | 472 | 31.47 | 432 | 28.8 | 230 | 15.33 | 378 | 25.2 |
6.清河镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 538 | 35.87 | 447 | 29.8 | 278 | 18.53 | 430 | 28.67 |
Ⅱ | 491 | 32.73 | 409 | 27.27 | 246 | 16.4 | 393 | 26.2 |
Ⅲ | 441 | 29.4 | 367 | 24.47 | 230 | 15.33 | 353 | 23.53 |
7.观音镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 643 | 42.87 | 632 | 42.13 | 278 | 18.53 | 514 | 34.27 |
Ⅱ | 519 | 34.6 | 489 | 32.6 | 248 | 16.53 | 415 | 27.67 |
Ⅲ | 469 | 31.27 | 381 | 25.4 | 230 | 15.33 | 375 | 25 |
8.清水镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/㎡ | 万/亩 | |
Ⅰ | 491 | 32.73 | 420 | 28 | 268 | 17.87 | 393 | 26.2 |
Ⅱ | 443 | 29.53 | 389 | 25.93 | 247 | 16.47 | 354 | 23.6 |
Ⅲ | 395 | 26.33 | 359 | 23.93 | 230 | 15.33 | 316 | 21.07 |
9.文星镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 619 | 41.27 | 615 | 41 | 266 | 17.73 | 495 | 33 |
Ⅱ | 485 | 32.33 | 482 | 32.13 | 245 | 16.33 | 388 | 25.87 |
Ⅲ | 397 | 26.47 | 362 | 24.13 | 230 | 15.33 | 318 | 21.2 |
10.高穴镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/㎡ | 万/亩 | |
Ⅰ | 617 | 41.13 | 613 | 40.87 | 260 | 17.33 | 494 | 32.93 |
Ⅱ | 482 | 32.13 | 479 | 31.93 | 245 | 16.33 | 386 | 25.73 |
Ⅲ | 400 | 26.67 | 376 | 25.07 | 230 | 15.33 | 320 | 21.33 |
11.乌木镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/㎡ | 万/亩 | |
Ⅰ | 482 | 32.13 | 413 | 27.53 | 261 | 17.4 | 386 | 25.73 |
Ⅱ | 434 | 28.93 | 383 | 25.53 | 246 | 16.4 | 347 | 23.13 |
Ⅲ | 391 | 26.07 | 360 | 24 | 230 | 15.33 | 313 | 20.87 |
12.石子镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 484 | 32.27 | 411 | 27.4 | 260 | 17.33 | 387 | 25.80 |
Ⅱ | 435 | 29 | 381 | 25.4 | 245 | 16.33 | 348 | 23.20 |
Ⅲ | 394 | 26.27 | 362 | 24.13 | 230 | 15.33 | 315 | 21.00 |
13.双拱镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 616 | 41.07 | 608 | 40.53 | 266 | 17.73 | 493 | 32.87 |
Ⅱ | 478 | 31.87 | 472 | 31.47 | 246 | 16.4 | 382 | 25.47 |
Ⅲ | 383 | 25.53 | 350 | 23.33 | 230 | 15.33 | 306 | 20.4 |
14.团坝镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 612 | 40.8 | 604 | 40.27 | 260 | 17.33 | 490 | 32.67 |
Ⅱ | 477 | 31.8 | 470 | 31.33 | 245 | 16.33 | 382 | 25.47 |
Ⅲ | 389 | 25.93 | 367 | 24.47 | 230 | 15.33 | 311 | 20.73 |
15.欧家镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 482 | 32.13 | 416 | 27.73 | 265 | 17.67 | 386 | 25.73 |
Ⅱ | 430 | 28.67 | 385 | 25.67 | 243 | 16.2 | 344 | 22.93 |
Ⅲ | 392 | 26.13 | 360 | 24 | 230 | 15.33 | 314 | 20.93 |
16.柏林镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 482 | 32.13 | 426 | 28.4 | 267 | 17.8 | 386 | 25.73 |
Ⅱ | 435 | 29 | 396 | 26.4 | 245 | 16.33 | 348 | 23.20 |
Ⅲ | 386 | 25.73 | 376 | 25.07 | 230 | 15.33 | 309 | 20.60 |
17.高明镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 475 | 31.67 | 410 | 27.33 | 259 | 17.27 | 380 | 25.33 |
Ⅱ | 429 | 28.6 | 383 | 25.53 | 244 | 16.27 | 343 | 22.87 |
Ⅲ | 390 | 26 | 366 | 24.4 | 230 | 15.33 | 312 | 20.80 |
18.妈妈镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 472 | 31.47 | 400 | 26.67 | 259 | 17.27 | 378 | 25.20 |
Ⅱ | 426 | 28.4 | 373 | 24.87 | 244 | 16.27 | 341 | 22.73 |
Ⅲ | 387 | 25.8 | 357 | 23.8 | 230 | 15.33 | 310 | 20.67 |
19.天城镇基准地价一览表
级别代号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | 元/m2 | 万/亩 | |
Ⅰ | 472 | 31.47 | 405 | 27 | 258 | 17.2 | 378 | 25.20 |
Ⅱ | 427 | 28.47 | 379 | 25.27 | 244 | 16.27 | 342 | 22.80 |
Ⅲ | 388 | 25.87 | 362 | 24.13 | 230 | 15.33 | 310 | 20.67 |
三、大竹县划拨土地补办住宅出让征收土地出让金标准一览表(住宅)
序号 | 名称 | 用途 | 基准地价(元/㎡) | 基准楼面地价(元/㎡) | 划拨补办出让土地出让金标准(元/㎡) | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
1 | 大竹县城区 | 住宅 | 3396 | 2775 | 2010 | 1143 | 1132 | 925 | 670 | 381 | 91 | 74 | 54 | 30 |
2 | 石河镇 | 住宅 | 676 | 560 | 441 |
| 270 | 224 | 176 |
| 43 | 36 | 28 |
|
3 | 周家镇 | 住宅 | 662 | 550 | 438 |
| 265 | 220 | 175 |
| 42 | 35 | 28 |
|
4 | 庙坝镇 | 住宅 | 648 | 539 | 463 |
| 259 | 216 | 185 |
| 41 | 35 | 30 |
|
5 | 石桥铺镇 | 住宅 | 645 | 542 | 434 |
| 258 | 217 | 174 |
| 41 | 35 | 28 |
|
6 | 杨家镇 | 住宅 | 515 | 475 | 432 |
| 206 | 190 | 173 |
| 33 | 30 | 28 |
|
7 | 清河镇 | 住宅 | 447 | 409 | 367 |
| 179 | 164 | 147 |
| 29 | 26 | 24 |
|
8 | 观音镇 | 住宅 | 632 | 489 | 381 |
| 253 | 196 | 152 |
| 40 | 31 | 24 |
|
9 | 清水镇 | 住宅 | 420 | 389 | 359 |
| 168 | 156 | 144 |
| 27 | 25 | 23 |
|
10 | 文星镇 | 住宅 | 615 | 482 | 362 |
| 246 | 193 | 145 |
| 39 | 31 | 23 |
|
11 | 高穴镇 | 住宅 | 613 | 479 | 376 |
| 245 | 192 | 150 |
| 39 | 31 | 24 |
|
12 | 乌木镇 | 住宅 | 413 | 383 | 360 |
| 165 | 153 | 144 |
| 26 | 24 | 23 |
|
13 | 石子镇 | 住宅 | 411 | 381 | 362 |
| 164 | 152 | 145 |
| 26 | 24 | 23 |
|
14 | 双拱镇 | 住宅 | 608 | 472 | 350 |
| 243 | 189 | 140 |
| 39 | 30 | 22 |
|
15 | 团坝镇 | 住宅 | 604 | 470 | 367 |
| 242 | 188 | 147 |
| 39 | 30 | 24 |
|
16 | 欧家镇 | 住宅 | 416 | 385 | 360 |
| 166 | 154 | 144 |
| 27 | 25 | 23 |
|
17 | 柏林镇 | 住宅 | 426 | 396 | 376 |
| 170 | 158 | 150 |
| 27 | 25 | 24 |
|
18 | 高明镇 | 住宅 | 410 | 383 | 366 |
| 164 | 153 | 146 |
| 26 | 24 | 23 |
|
19 | 妈妈镇 | 住宅 | 400 | 373 | 357 |
| 160 | 149 | 143 |
| 26 | 24 | 23 |
|
20 | 天城镇 | 住宅 | 405 | 379 | 362 |
| 162 | 152 | 145 |
| 26 | 24 | 23 |
|
备注:基准地价范围外的参照各地末级标准征收土地出让金。 |
四、本公告自发布之日起施行,有效期5年,期满自动失效。在有效期内,法律、法规、规章或上级规范性文件另有规定,或已按程序对本公告作出废止、修改、失效的决定的,从其规定或决定。
大竹县人民政府
2019年8月9日